Результаты 2 тура XVII олимпиады по математике для 7 класса
Поздравляем всех победителей 2 тура XVII олимпиады по математике!
Если ваши данные указаны неверно или у вас появились вопросы, связанные с проведением олимпиады — напишите нам на olimpiada@systematika.org
1 место
| Имя участника | Балл |
| Кирилл Топтунов | 52 |
| Марианна Трафимова | 52 |
2 место
| Имя участника | Балл | |
| Владислав Передереев | 49 | 2 |
| Гавринев Георгий Александрович | 49 | 2 |
| Неклюдова Мария | 45 | 2 |
| Владислав Ковалишин | 45 | 2 |
| Редников Иван | 45 | 2 |
3 место
| Имя участника | Балл |
| Ева Илларионова | 44 |
| Алиса Андреевна Солодовникова | 44 |
| Петушков Мирослав Андреевич | 44 |
| Ксения Петрук | 44 |
| Яблонский Михаил Сергеевич | 43 |
| Дмитрий Романюк | 42 |
| Владислав Селезнев | 42 |
| Андрей Ильин | 42 |
| Хасан Микеев | 42 |
| Максаева Сар-Герел Дорджиевна | 41 |
| Исмаилов Денис | 41 |
| Котожекова Анастасия Витальевна | 38 |
| Идиев Мансур Рустамович | 38 |
Похвальная грамота 1 категории
| Имя участника | Балл |
| Диана Слясская | 37 |
| Родион Петрович Чернощекин | 37 |
| Анастасия Рысева | 37 |
| Волкова Полина Полина | 37 |
| Курников Антип Алексеевич | 37 |
| Станюк Владислав | 36 |
| Насриддинов Исломиддин | 36 |
| Татьяна Стурза | 35 |
| Андрей Вирич | 35 |
| Екатерина Самойлова | 35 |
| Даниял Амангелді | 35 |
| Ярослава Липчанская | 35 |
| Арнольд Гончаров | 35 |
| Денизальп Акгюн | 35 |
| Николаев Арсений Русланович | 34 |
| Староверов Александр Игоревич | 33 |
| Александр Крикун | 32 |
| Арсений | 32 |
| Максим Ахмадуллин | 32 |
| Макова Елизавета Сергеевна | 31 |
| Степан Красноселов | 30 |
| Кирилл | 29 |
| Савелий Дмитриевич Щербаков | 29 |
| Пыренков Василий | 29 |
| Михаил Фрейнд | 29 |
| Роман Рутковский | 29 |
| Бурханова Эмилия | 28 |
| Эльвира Роговая | 27 |
| Ульяна Богунова | 27 |
| Александр Морозов | 27 |
| Артур Сабанчин | 26 |
| Александр Линник | 26 |
| Светослав Мокроусов Олегович | 26 |
| Владимир Бартев | 26 |
| Велимир Зинько cедьмой класс | 25 |
| Михаил Петрученко | 24 |
Похвальная грамота 2 категории
| Имя участника | Балл |
| Сергей Королев | 24 |
| Никита Курятников | 24 |
| Александр Шехтер | 24 |
| Чурсина Полина Андреевна | 23 |
| Зиганшина Сабина Маратовна | 23 |
| София Шевцова | 22 |
| Ксения Юманова | 22 |
| Михаил | 22 |
| Егор Куприянов | 21 |
| Асадбек Кахрамонов Асадбек | 21 |
| Зубарев Даниил | 21 |
| Екатерина Дороговцева | 21 |
| Бакиев Аскар Ильясович | 21 |
| Клепцов Михаил Александрович | 21 |
| Хисматуллин Амир | 20 |
| Софья Козлова | 20 |
| Кирилл Полтораков | 20 |
| Яцковская Кристина | 20 |
| Камалов Данияр Дмитриевич | 19 |
| Мавлитова Зиля Ильфатовна | 19 |
| Александр Коротков | 19 |
| Владислав Дуй | 18 |
| Генри Авчян | 17 |
| Арсений Тарасов | 15 |
| Анастасия Шуба | 14 |
| Комаров Максим Станиславович | 14 |
| Гацко Яна Александровна | 13 |
| Артём Захаров | 13 |
| Кирилл Зыкин | 12 |
| Алексей Максимов | 12 |
| Максим Кудрявцев | 11 |
Результаты 2 тура XVII олимпиады по математике для других классов
1-й тур: 13 – 26 января 2026
2-й тур: 1 марта 2026
Олимпиада по математике
Двадцатая международная
Участвуйте в очередной математической олимпиаде от Систематики! Олимпиада проходит в два тура, по итогам которых победители получают ценные призы грамоты и дипломы.
* включена в проект приказа, который будет подписан в сентябре
Зарегистрироваться
Бесплатно


