Результаты 2 тура XVI олимпиады по математике для 6 класса
2 тур XVI олимпиады по математике прошёл 27 октября 2024 года.
Поздравляем всех победителей XVI олимпиады по математике!
Если ваши данные указаны неверно или у вас появились вопросы, связанные с проведением олимпиады — напишите нам на olimpiada@systematika.org
1 место
| Имя участника | Балл |
| Томилов Серафим | 47 |
2 место
| Имя участника | Балл |
| Петр Сибряев | 40 |
| Алексей Вольнов | 40 |
| Пронин Леонид Дмитриевич | 37 |
| Анастасия Белехова | 37 |
| Устин Смирнов | 37 |
| Неусыпов Василий Максимович | 35 |
| Тагир Шагритдинов | 35 |
| Польшин Алексей Михайлович | 34 |
3 место
| Имя участника | Балл |
| Григорий Купавский | 31 |
| Роман Мамедов | 31 |
| Маркин Павел Ильич | 30 |
| Платон Любарский | 29 |
| Савелий Мещеряков | 28 |
| Софья Матиш | 28 |
| Алексей Смирнов | 28 |
| Кирилл Майоров | 28 |
| Кирилл Буянкин | 28 |
| Сергей Дмитриев | 27 |
| Андрей Гаврилов | 26 |
| Алексей Ракитин | 25 |
| Анна Лихачева | 25 |
| Дарья Антонова | 25 |
| Басевич Таисия Евгеньевна | 24 |
| Федоров Сергей | 24 |
| Владимир Тарасов | 24 |
| Алиса Фомина | 24 |
| Игорь Тарасенко | 24 |
| Александр Дьяченко | 24 |
| Ярослав Кудряшов | 23 |
| Кира Тарахтеева | 23 |
Похвальная грамота 1 категории
| Имя участника | Балл |
| Ульяна Репина | 22 |
| Тимофей Селиванов | 22 |
| Григорьев Глеб | 22 |
| Маракулин Богдан Владимирович | 21 |
| Турапов Бурхониддин Саидаъзамович | 21 |
| Паскаль Анна Александровна | 21 |
| Выголова Полина Сергеевна | 21 |
| Макар Сушко | 21 |
| Гатилова Сияна Павловна | 21 |
| Степан Тимофеев | 21 |
| Борис Фридман | 21 |
| Нуриева Камиля Ильдаровна | 21 |
| Марина Салаева | 20 |
| Ирина Стригина | 20 |
| Дмитрий Немов | 19 |
| Арина Биюжева | 19 |
| Адам Абдельсамие Ахмед | 19 |
| Владимир Григорьевич Соловьев | 18 |
| Никита Пожарский | 18 |
| Макс Катаев | 18 |
| Никифоров Дмитрий Дмитриевич | 17 |
| Черничкин Кирилл Александрович | 17 |
| Владимир Козлов | 17 |
| Середа Дмитрий Константинович | 16 |
| Герман Клевин | 15 |
| Тимур Марасулов | 15 |
| Максим Литвинов | 15 |
| Вячеслав Смирнов | 15 |
| Ерофей Лешуков | 14 |
| Хусаинов Тимур | 14 |
| Дмитрий Кравцов | 14 |
| Семён Серебренников | 14 |
| Нурлов Ранель Эдуардович | 14 |
| Виктория Соколова | 14 |
| Денисова Алиса Антоновна | 14 |
| Мария Бабенко | 14 |
| Караваев Руслан Рустемович | 14 |
| Никита Мокров | 13 |
| Пашнанов Давид Мергенович | 13 |
| Пичкур Василий | 13 |
Похвальная грамота 2 категории
| Имя участника | Балл |
| Новикова Анастасия Алексеевна | 12 |
| Дмитрий Матрос | 12 |
| Шмелев Михаил Кириллович | 12 |
| Комлев Серафим | 12 |
| Александра Кунаш | 12 |
| Иван Филлипс | 12 |
| Фарида Латыпова | 12 |
| Игорь Артемьев | 12 |
| Иван Фомин | 12 |
| Мария Крайнева | 12 |
| Марк Прокопенко | 12 |
| Артур Лиске | 12 |
| Никита Ехно | 12 |
| Воеводин Игорь Иванович | 12 |
| Мирослав Сергеевич Федосеенко | 12 |
| Вероника Добрикова | 12 |
| Эдгар Добродей | 11 |
| Иванов Семён | 11 |
| Муравьева Мария Евгеньевна | 10 |
| Юлия Фадихина | 10 |
| Константин Костиков | 10 |
| Мария Улина | 9 |
| Перевалов Кирилл | 9 |
| Вероника Чамара | 9 |
| КИРИЛЛ БИЛАНЕНКО | 9 |
| Владимир Ющук | 9 |
| ps.scorpio | 8 |
| Варвара Колобина | 8 |
| Артемий Рязановский | 7 |
| Виктория Липенкова | 7 |
| Даниил Погодин | 7 |
| Виктория Зобнина | 7 |
| Буров Павел Владимирович | 7 |
| Марк Асанов | 7 |
| Олеся Евгеньевна Щербакова | 7 |
| Платон Ожегов | 7 |
| Богданова Ульяна Александровна | 7 |
| Екатерина Липенкова | 7 |
| Ловыгина Агата | 7 |
| Тимофей Михайлюк | 6 |
| Иван Паньков | 5 |
| Коновалов Александр Андреевич | 5 |
| Ангелина Алемасова | 5 |
| Иван Воробьёв | 5 |
| Макар Комлев | 5 |
Результаты 2 тура XVI олимпиады по математике для других классов
1-й тур: 13 – 26 января 2026
2-й тур: 1 марта 2026
Олимпиада по математике
Двадцатая международная
Участвуйте в очередной математической олимпиаде от Систематики! Олимпиада проходит в два тура, по итогам которых победители получают ценные призы грамоты и дипломы.
* включена в проект приказа, который будет подписан в сентябре
Зарегистрироваться
Бесплатно


