Результаты конкурса Кенгуру 2023 для 2 класса
В столбце «Место» указано место в рейтинге среди всех в параллели, кто выполнял задание олимпиады в Систематике.
Например, 13 место означает, что только 12 человек набрали большее количество баллов.
В столбце «Процент» указан процент участников в общероссийском списке, набравших меньшее количество баллов.
Например, 98% означает, что 98% участников по России набрали меньшее количество баллов.
| ФИО | Балл | Место | Процент |
| Арепьев Михаил | 96 | 1-34 | 99,54% |
| Брагин Борис | 96 | 1-34 | 99,54% |
| Вероника Гуляк | 96 | 1-34 | 99,54% |
| Винокурова Ольга | 96 | 1-34 | 99,54% |
| Воронцов Александр | 96 | 1-34 | 99,54% |
| Гайнов Елисей | 96 | 1-34 | 99,54% |
| Ганюшкин Александр | 96 | 1-34 | 99,54% |
| Горячев Ярослав Сергеевич | 96 | 1-34 | 99,54% |
| Гроздилов Павел Андреевич | 96 | 1-34 | 99,54% |
| Грошев Даниил | 96 | 1-34 | 99,54% |
| Драндрова Радмила | 96 | 1-34 | 99,54% |
| Зинаков Максим | 96 | 1-34 | 99,54% |
| Зубков Станислав | 96 | 1-34 | 99,54% |
| Игонина Кира | 96 | 1-34 | 99,54% |
| Казарян Тамерлан Арменович | 96 | 1-34 | 99,54% |
| Коротков Роман | 96 | 1-34 | 99,54% |
| Ландин Максим | 96 | 1-34 | 99,54% |
| Мухортов Демид Егорович | 96 | 1-34 | 99,54% |
| Нестеров Захар | 96 | 1-34 | 99,54% |
| Никитин Андрей | 96 | 1-34 | 99,54% |
| Новицкий Иван | 96 | 1-34 | 99,54% |
| Петров Антон Андреевич | 96 | 1-34 | 99,54% |
| Погодина Полина | 96 | 1-34 | 99,54% |
| Попенко Алексей | 96 | 1-34 | 99,54% |
| Радионов Богдан | 96 | 1-34 | 99,54% |
| Родченко-Чаликов Дмитрий | 96 | 1-34 | 99,54% |
| Романов Владимир | 96 | 1-34 | 99,54% |
| Саблина Александра | 96 | 1-34 | 99,54% |
| Саша Жак | 96 | 1-34 | 99,54% |
| Хвастунова Мила | 96 | 1-34 | 99,54% |
| Хлыбова Мирослава Ивановна | 96 | 1-34 | 99,54% |
| Царфин Михаил | 96 | 1-34 | 99,54% |
| Чих Игорь | 96 | 1-34 | 99,54% |
| Шабунина Алиса | 96 | 1-34 | 99,54% |
| Вислогузов Борис | 93 | 35-45 | 99,33% |
| Абрамова Ариадна | 93 | 35-45 | 99,33% |
| Абрамова Ариадна Марковна | 93 | 35-45 | 99,33% |
| Абрамова Стефания Марковна | 93 | 35-45 | 99,33% |
| Нестеров Иван | 93 | 35-45 | 99,33% |
| Корельский Тимофей | 93 | 35-45 | 99,33% |
| Лопатин Егор | 93 | 35-45 | 99,33% |
| Доюнова Алиса | 93 | 35-45 | 99,33% |
| Пилявская Мария | 93 | 35-45 | 99,33% |
| Варнухова Вероника | 93 | 35-45 | 99,33% |
| Чернышева Александра | 93 | 35-45 | 99,33% |
| Костина Юлия | 92 | 46-50 | 99,18% |
| Десяткова Дарья | 92 | 46-50 | 99,18% |
| Лысенко Андрей | 92 | 46-50 | 99,18% |
| Сит Лев | 92 | 46-50 | 99,18% |
| Фролов Константин | 92 | 46-50 | 99,18% |
| Юрецкий Кирилл | 91 | 51-128 | 97,48% |
| Григорьев Александр | 91 | 51-128 | 97,48% |
| Григорьева Таисия | 91 | 51-128 | 97,48% |
| Анциферова Софья | 91 | 51-128 | 97,48% |
| Бузин Владимир | 91 | 51-128 | 97,48% |
| Зотов Илья Т | 91 | 51-128 | 97,48% |
| Пятница Сергей | 91 | 51-128 | 97,48% |
| Смирнов Арсений | 91 | 51-128 | 97,48% |
| Еремина Маргарита | 91 | 51-128 | 97,48% |
| Антошинцев Лев | 91 | 51-128 | 97,48% |
| Арсеньева Ксения | 91 | 51-128 | 97,48% |
| Бабичева Ангелина | 91 | 51-128 | 97,48% |
| Бессонов Матвей | 91 | 51-128 | 97,48% |
| Богомолов Максим | 91 | 51-128 | 97,48% |
| Вакуленко Арина | 91 | 51-128 | 97,48% |
| Вервайн Алина | 91 | 51-128 | 97,48% |
| Вольхин Лаврентий | 91 | 51-128 | 97,48% |
| Гасиловский Андрей | 91 | 51-128 | 97,48% |
| Закирова Кира | 91 | 51-128 | 97,48% |
| Зимина Вера | 91 | 51-128 | 97,48% |
| Иванов Никита | 91 | 51-128 | 97,48% |
| Иванов Николай | 91 | 51-128 | 97,48% |
| Ионов Артём | 91 | 51-128 | 97,48% |
| Кабанова Анна Игоревна | 91 | 51-128 | 97,48% |
| Калужских Роман | 91 | 51-128 | 97,48% |
| Колос Мира | 91 | 51-128 | 97,48% |
| Корначева Надежда | 91 | 51-128 | 97,48% |
| Корнийцов Владислав | 91 | 51-128 | 97,48% |
| Кружилина Тоня | 91 | 51-128 | 97,48% |
| Кузнецова Анна Антоновна | 91 | 51-128 | 97,48% |
| Кузнецова Ольга Антоновна | 91 | 51-128 | 97,48% |
| Ланщикова Софья | 91 | 51-128 | 97,48% |
| Лебедев Матвей | 91 | 51-128 | 97,48% |
| Лебедев Мирослав | 91 | 51-128 | 97,48% |
| Лещенко Алексей | 91 | 51-128 | 97,48% |
| Локшин Семён | 91 | 51-128 | 97,48% |
| Малькевич Анастасия | 91 | 51-128 | 97,48% |
| Михеев Артем | 91 | 51-128 | 97,48% |
| Мочалов Сергей | 91 | 51-128 | 97,48% |
| Онисюк Иван | 91 | 51-128 | 97,48% |
| Петухова Вера | 91 | 51-128 | 97,48% |
| Пименов Кирилл | 91 | 51-128 | 97,48% |
| Попов Владимир | 91 | 51-128 | 97,48% |
| Попова Мария | 91 | 51-128 | 97,48% |
| Присяжникова Алиса | 91 | 51-128 | 97,48% |
| Присяжникова Василиса | 91 | 51-128 | 97,48% |
| Резвов Максим | 91 | 51-128 | 97,48% |
| Самжилин Егор | 91 | 51-128 | 97,48% |
| Семенов Дмитрий | 91 | 51-128 | 97,48% |
| Семенова Екатерина | 91 | 51-128 | 97,48% |
| Сербиненко Виктория | 91 | 51-128 | 97,48% |
| Скрябина Валерия | 91 | 51-128 | 97,48% |
| Созонов Владимир | 91 | 51-128 | 97,48% |
| Спехов Дмитрий Андреевич | 91 | 51-128 | 97,48% |
| Тихонов Ярослав | 91 | 51-128 | 97,48% |
| Тищенко Таисия | 91 | 51-128 | 97,48% |
| Тронин Фёдор | 91 | 51-128 | 97,48% |
| Филиппов Даниил | 91 | 51-128 | 97,48% |
| Шеффер Елизавета | 91 | 51-128 | 97,48% |
| Шрубок Герман | 91 | 51-128 | 97,48% |
| Щербакова Антонина | 91 | 51-128 | 97,48% |
| Щетников Кирилл | 91 | 51-128 | 97,48% |
| Эпп Иван | 91 | 51-128 | 97,48% |
| Юров Макар | 91 | 51-128 | 97,48% |
| Юров Матвей | 91 | 51-128 | 97,48% |
| Юрьев Александр | 91 | 51-128 | 97,48% |
| Лыдина Ксения | 91 | 51-128 | 97,48% |
| Гаврилин Леонид | 91 | 51-128 | 97,48% |
| Каратаева Камила | 91 | 51-128 | 97,48% |
| Малышева Александра | 91 | 51-128 | 97,48% |
| Маслов Никита | 91 | 51-128 | 97,48% |
| Пищулин Евгений | 91 | 51-128 | 97,48% |
| Герасименко Виктория | 91 | 51-128 | 97,48% |
| Елсакова Виктория | 91 | 51-128 | 97,48% |
| Иванов Дмитрий Юрьевич | 91 | 51-128 | 97,48% |
| Иванова Екатерина Юрьевна | 91 | 51-128 | 97,48% |
| Иванова София | 91 | 51-128 | 97,48% |
| Шаповалова Мирослава | 91 | 51-128 | 97,48% |
| Квитко София | 89 | 129-130 | 97,33% |
| Аракелян Роберт | 89 | 129-130 | 97,33% |
| Еронина Анастасия | 88 | 131-171 | 96,07% |
| Костина Полина | 88 | 131-171 | 96,07% |
| Манжина Наталия | 88 | 131-171 | 96,07% |
| Бородкин Олег | 88 | 131-171 | 96,07% |
| Габбасов Илья | 88 | 131-171 | 96,07% |
| Ильиных Семён | 88 | 131-171 | 96,07% |
| Коваленко Максим | 88 | 131-171 | 96,07% |
| Новосёлова Мария | 88 | 131-171 | 96,07% |
| Сабара Степан | 88 | 131-171 | 96,07% |
| Сурков Егор | 88 | 131-171 | 96,07% |
| Шляхтина Анна | 88 | 131-171 | 96,07% |
| Кудинова Александра | 88 | 131-171 | 96,07% |
| Петин Николай | 88 | 131-171 | 96,07% |
| Швачко Алексей | 88 | 131-171 | 96,07% |
| Малофеев Степан | 88 | 131-171 | 96,07% |
| Исляев Талгат | 88 | 131-171 | 96,07% |
| Андронов Глеб | 88 | 131-171 | 96,07% |
| Кравченко Никита | 88 | 131-171 | 96,07% |
| Драпак Дмитрий | 88 | 131-171 | 96,07% |
| Бородаенко Маргарита | 88 | 131-171 | 96,07% |
| Токмянин Андрей | 88 | 131-171 | 96,07% |
| Габдрахманов Аяз | 88 | 131-171 | 96,07% |
| Гоов Михаил Муратович | 88 | 131-171 | 96,07% |
| Зенькович Давид | 88 | 131-171 | 96,07% |
| Кривошеев Денис | 88 | 131-171 | 96,07% |
| Лопаткин Артём | 88 | 131-171 | 96,07% |
| Олексенко Лев | 88 | 131-171 | 96,07% |
| Петров Фёдор | 88 | 131-171 | 96,07% |
| Сунцова Таисия | 88 | 131-171 | 96,07% |
| Тимербаев Асхат | 88 | 131-171 | 96,07% |
| Токарева Марианна | 88 | 131-171 | 96,07% |
| Турушева Татьяна | 88 | 131-171 | 96,07% |
| Булгакова Ульяна | 88 | 131-171 | 96,07% |
| Гехтина Беатриса | 88 | 131-171 | 96,07% |
| Лисовский Лев | 88 | 131-171 | 96,07% |
| Горохова София | 88 | 131-171 | 96,07% |
| Сенкова Варвара | 88 | 131-171 | 96,07% |
| Проценко Костя | 88 | 131-171 | 96,07% |
| Югов Георгий | 88 | 131-171 | 96,07% |
| Романюк Варя | 88 | 131-171 | 96,07% |
| Гасилин Егор | 88 | 131-171 | 96,07% |
| Крыгина Анастасия | 87 | 172-189 | 95,33% |
| Талтангов Евгений | 87 | 172-189 | 95,33% |
| Злобина Анна | 87 | 172-189 | 95,33% |
| Поддубнов Георгий | 87 | 172-189 | 95,33% |
| Хрусталева Александра | 87 | 172-189 | 95,33% |
| Субачева Ульяна | 87 | 172-189 | 95,33% |
| Кутьков Егор | 87 | 172-189 | 95,33% |
| Федотов Дмитрий | 87 | 172-189 | 95,33% |
| Шипилов Глеб | 87 | 172-189 | 95,33% |
| Андреева Полина | 87 | 172-189 | 95,33% |
| Михайлова Елизавета Мария | 87 | 172-189 | 95,33% |
| Тихомирова Мария | 87 | 172-189 | 95,33% |
| Бармов Артём | 87 | 172-189 | 95,33% |
| Калихман Кира | 87 | 172-189 | 95,33% |
| Ташлыков Вячеслав | 87 | 172-189 | 95,33% |
| Жакупов Алишер | 87 | 172-189 | 95,33% |
| Иванов Владимир | 87 | 172-189 | 95,33% |
| Меньшиков Егор | 87 | 172-189 | 95,33% |
| Григорьев Тимур | 86 | 190-222 | 94,37% |
| Тиликин Виктор | 86 | 190-222 | 94,37% |
| Фисенко Игорь | 86 | 190-222 | 94,37% |
| Улупов Лев | 86 | 190-222 | 94,37% |
| Шестаков Михаил | 86 | 190-222 | 94,37% |
| Коровин Егор | 86 | 190-222 | 94,37% |
| Волошин Родион | 86 | 190-222 | 94,37% |
| Важенина Анастасия | 86 | 190-222 | 94,37% |
| Хусаинов Салават | 86 | 190-222 | 94,37% |
| Шишкина Лукерья | 86 | 190-222 | 94,37% |
| Пода Константин | 86 | 190-222 | 94,37% |
| Рейтблат Анна | 86 | 190-222 | 94,37% |
| Лагутин Тимофей | 86 | 190-222 | 94,37% |
| Афонин Сергей | 86 | 190-222 | 94,37% |
| Елисеев Денис | 86 | 190-222 | 94,37% |
| Минаев Иван | 86 | 190-222 | 94,37% |
| Каледина Елизавета | 86 | 190-222 | 94,37% |
| Кононов Ярослав | 86 | 190-222 | 94,37% |
| Тарнакин Вениамин | 86 | 190-222 | 94,37% |
| Базаров Артем Дмитриевич | 86 | 190-222 | 94,37% |
| Калинина Анастасия | 86 | 190-222 | 94,37% |
| Осокина Анна | 86 | 190-222 | 94,37% |
| Жукова Кира | 86 | 190-222 | 94,37% |
| Сутормин Марк | 86 | 190-222 | 94,37% |
| Шишов Роман | 86 | 190-222 | 94,37% |
| Туртапкина Варвара | 86 | 190-222 | 94,37% |
| Комарова Лидия | 86 | 190-222 | 94,37% |
| Глинский Иван | 86 | 190-222 | 94,37% |
| Григорьев Степан | 86 | 190-222 | 94,37% |
| Темникова Арина | 86 | 190-222 | 94,37% |
| Носеевич Савелий | 86 | 190-222 | 94,37% |
| Соя Дарья | 86 | 190-222 | 94,37% |
| Гладилович Алиса | 86 | 190-222 | 94,37% |
| Захарова Мила Сергеевна | 85 | 223-224 | 94,12% |
| Зеленковская Вера | 85 | 223-224 | 94,12% |
| Балуков Михаил | 84 | 225-250 | 93,35% |
| Савелов Даниил | 84 | 225-250 | 93,35% |
| Фролов Иван | 84 | 225-250 | 93,35% |
| Братковский Есений | 84 | 225-250 | 93,35% |
| Карапетян Михаил | 84 | 225-250 | 93,35% |
| Сапожков Тимофей | 84 | 225-250 | 93,35% |
| Латкин Лука | 84 | 225-250 | 93,35% |
| Хомич Анастасия | 84 | 225-250 | 93,35% |
| Адаркин Андрей | 84 | 225-250 | 93,35% |
| Чернов Кирилл | 84 | 225-250 | 93,35% |
| Семенов Савелий Алексеевич | 84 | 225-250 | 93,35% |
| Шилков Иван | 84 | 225-250 | 93,35% |
| Рафиков Арслан | 84 | 225-250 | 93,35% |
| Власов Ярослав | 84 | 225-250 | 93,35% |
| Зубцов Михаил | 84 | 225-250 | 93,35% |
| Липанова Анастасия | 84 | 225-250 | 93,35% |
| Сошина Полина | 84 | 225-250 | 93,35% |
| Могильда Наталья | 84 | 225-250 | 93,35% |
| Белякова Александра | 84 | 225-250 | 93,35% |
| Гущин Демид | 84 | 225-250 | 93,35% |
| Цимина Дарья Евгеньевна | 84 | 225-250 | 93,35% |
| Скуратовский Сергей | 84 | 225-250 | 93,35% |
| Сазонова Варвара | 84 | 225-250 | 93,35% |
| Земсков Константин | 84 | 225-250 | 93,35% |
| Сорокина Дарья | 84 | 225-250 | 93,35% |
| Митрофанова Софья | 84 | 225-250 | 93,35% |
| Сотникова Ксения | 83 | 251-270 | 92,09% |
| Власова Анастасия | 83 | 251-270 | 92,09% |
| Плотникова Алиса | 83 | 251-270 | 92,09% |
| Тыщенко Александра | 83 | 251-270 | 92,09% |
| Глазунова Ника | 83 | 251-270 | 92,09% |
| Шайхутдинов Булат | 83 | 251-270 | 92,09% |
| Смирнов Матвей | 83 | 251-270 | 92,09% |
| Комиссаров Виктор | 83 | 251-270 | 92,09% |
| Глубоковских Федор Александрович | 83 | 251-270 | 92,09% |
| Остапенко Глеб | 83 | 251-270 | 92,09% |
| Масличенко Ирена Дмитриевна | 83 | 251-270 | 92,09% |
| Низамов Карим | 83 | 251-270 | 92,09% |
| Буднев Николай | 83 | 251-270 | 92,09% |
| Бучинская Екатерина | 83 | 251-270 | 92,09% |
| Брызгалова Алиса | 83 | 251-270 | 92,09% |
| Акулова Алина Евгеньевна | 83 | 251-270 | 92,09% |
| Акулова Елизавета Евгеньевна | 83 | 251-270 | 92,09% |
| Икаев Семён | 83 | 251-270 | 92,09% |
| Соснин Андрей | 83 | 251-270 | 92,09% |
| Кабанов Леонид Сергеевич | 83 | 251-270 | 92,09% |
| Ефремова Мария Павловна | 82 | 271-288 | 91,21% |
| Марченко Иван | 82 | 271-288 | 91,21% |
| Бокова Александра | 82 | 271-288 | 91,21% |
| Мальцев Иван | 82 | 271-288 | 91,21% |
| Кужир Ирина | 82 | 271-288 | 91,21% |
| Исмаилова Анна | 82 | 271-288 | 91,21% |
| Сиушкин Мирон | 82 | 271-288 | 91,21% |
| Гречин Денис | 82 | 271-288 | 91,21% |
| Аскарова Кира | 82 | 271-288 | 91,21% |
| Худякова Александра | 82 | 271-288 | 91,21% |
| Степанов Вячеслав | 82 | 271-288 | 91,21% |
| Батова Устинья | 82 | 271-288 | 91,21% |
| Лукашин Борис | 82 | 271-288 | 91,21% |
| Морозов Роман | 82 | 271-288 | 91,21% |
| Завьялова Виктория | 82 | 271-288 | 91,21% |
| Аделя Алексеева | 82 | 271-288 | 91,21% |
| Алексеев-Клочков Глеб | 82 | 271-288 | 91,21% |
| Чайкина Анна | 82 | 271-288 | 91,21% |
| Смольянин Ярослав | 81 | 289-301 | 90,56% |
| Ивашута Михаил | 81 | 289-301 | 90,56% |
| Урванова Анастасия | 81 | 289-301 | 90,56% |
| Фетисова Лилия | 81 | 289-301 | 90,56% |
| Храмогин Глеб | 81 | 289-301 | 90,56% |
| Васильева Валерия | 81 | 289-301 | 90,56% |
| Краснухин Роман | 81 | 289-301 | 90,56% |
| Жукова Ольга | 81 | 289-301 | 90,56% |
| Насирова Сафия | 81 | 289-301 | 90,56% |
| Заднепряный Степан | 81 | 289-301 | 90,56% |
| Галичанская Маргарита | 81 | 289-301 | 90,56% |
| Бурлакова Виктория | 81 | 289-301 | 90,56% |
| Паргеева Глафира | 81 | 289-301 | 90,56% |
| Робак Лука | 80 | 302-307 | 89,96% |
| Корсо Элиза | 80 | 302-307 | 89,96% |
| Раднаев Ардан | 80 | 302-307 | 89,96% |
| Малышев Андрей | 80 | 302-307 | 89,96% |
| Зинченко Вероника | 80 | 302-307 | 89,96% |
| Овчарук Анастасия | 80 | 302-307 | 89,96% |
| Москаль Милада | 79 | 308-319 | 88,79% |
| Голубев Фёдор | 79 | 308-319 | 88,79% |
| Пушкарев Фёдор | 79 | 308-319 | 88,79% |
| Шеганов Ефим | 79 | 308-319 | 88,79% |
| Веденина Юлиана | 79 | 308-319 | 88,79% |
| Урбазаева Субади | 79 | 308-319 | 88,79% |
| Русюк Юлия | 79 | 308-319 | 88,79% |
| Федоров Матвей Алексеевич | 79 | 308-319 | 88,79% |
| Никишина Кристина | 79 | 308-319 | 88,79% |
| Горбанева Божена Константиновна | 79 | 308-319 | 88,79% |
| Богатырев Дмитрий | 79 | 308-319 | 88,79% |
| Виноградова Мария Михайловна | 79 | 308-319 | 88,79% |
| Пошивайло Назар | 78 | 320-326 | 87,79% |
| Гаврилов Пётр | 78 | 320-326 | 87,79% |
| Сергеева Ксения | 78 | 320-326 | 87,79% |
| Овчаренко Алёна | 78 | 320-326 | 87,79% |
| Авдонина Алиса | 78 | 320-326 | 87,79% |
| Татарников Дмитрий | 78 | 320-326 | 87,79% |
| Дельнов Александр | 78 | 320-326 | 87,79% |
| Сенькина Есения | 77 | 327-335 | 87,04% |
| Хожайнов Артем Евгеньевич | 77 | 327-335 | 87,04% |
| Данилова Надежда | 77 | 327-335 | 87,04% |
| Бразас Варвара | 77 | 327-335 | 87,04% |
| Белошапка Максим | 77 | 327-335 | 87,04% |
| Горячева Мира | 77 | 327-335 | 87,04% |
| Константинова Софья | 77 | 327-335 | 87,04% |
| Долгов Степан | 77 | 327-335 | 87,04% |
| Хан Георгий | 77 | 327-335 | 87,04% |
| Тропина Софья | 76 | 336-338 | 86,33% |
| Давтян Минелли Юрьевна | 76 | 336-338 | 86,33% |
| Кутиков Марк | 76 | 336-338 | 86,33% |
| Хмеленко Юлия | 75 | 339-350 | 85,31% |
| Хамбалова Азалия | 75 | 339-350 | 85,31% |
| Разинкина Вероника | 75 | 339-350 | 85,31% |
| Ляликова Антонина. | 75 | 339-350 | 85,31% |
| Банных Даша | 75 | 339-350 | 85,31% |
| Аронова Анна | 75 | 339-350 | 85,31% |
| Тимербаева Надежда | 75 | 339-350 | 85,31% |
| Ярулина Амина | 75 | 339-350 | 85,31% |
| Митрофанова Александра Романовна | 75 | 339-350 | 85,31% |
| Клиентов Михаил | 75 | 339-350 | 85,31% |
| Сафина Азалия | 75 | 339-350 | 85,31% |
| Войткова Сандра | 75 | 339-350 | 85,31% |
| Чернышева Анна | 74 | 351-355 | 84,02% |
| Чирков Лука | 74 | 351-355 | 84,02% |
| Бабин Михаил | 74 | 351-355 | 84,02% |
| Маев Климент | 74 | 351-355 | 84,02% |
| Анисимова Виктория Вадимовна | 74 | 351-355 | 84,02% |
| Королева Марианна | 73 | 356-366 | 83,01% |
| Гоголев Макар | 73 | 356-366 | 83,01% |
| Менжулин Егор День | 73 | 356-366 | 83,01% |
| Зимин Александр | 73 | 356-366 | 83,01% |
| Кочерова Наталья | 73 | 356-366 | 83,01% |
| Каргаев Георгий | 73 | 356-366 | 83,01% |
| Бердар Иван | 73 | 356-366 | 83,01% |
| Беляева Лилия | 73 | 356-366 | 83,01% |
| Усталова Анастасия | 73 | 356-366 | 83,01% |
| Ганночка Алиса | 73 | 356-366 | 83,01% |
| Гнездилов Михаил Антонович | 73 | 356-366 | 83,01% |
| Базов Александр | 72 | 367-374 | 82,08% |
| Таллеров Артём | 72 | 367-374 | 82,08% |
| Касько Семён | 72 | 367-374 | 82,08% |
| Агеева Алесса | 72 | 367-374 | 82,08% |
| Кучеренко Денис | 72 | 367-374 | 82,08% |
| Абдраимов Султан | 72 | 367-374 | 82,08% |
| Губанов Демид | 72 | 367-374 | 82,08% |
| Беленышев Кирилл | 72 | 367-374 | 82,08% |
| Ямалеева | 71 | 375-381 | 81,12% |
| Никонорова Анастасия | 71 | 375-381 | 81,12% |
| Люндуп Илья | 71 | 375-381 | 81,12% |
| Геращенко Максим | 71 | 375-381 | 81,12% |
| Мацукатов Иван | 71 | 375-381 | 81,12% |
| Кириллина Нарыйаана | 71 | 375-381 | 81,12% |
| Победимов Евгений | 71 | 375-381 | 81,12% |
| Дорошко Мария | 70 | 382-393 | 79,70% |
| Кирпиков Илья | 70 | 382-393 | 79,70% |
| Степанов Влад | 70 | 382-393 | 79,70% |
| Еремин Антон | 70 | 382-393 | 79,70% |
| Ютяев Елисей | 70 | 382-393 | 79,70% |
| Юанов Адам | 70 | 382-393 | 79,70% |
| Бухтояров Архип | 70 | 382-393 | 79,70% |
| Довгун Полина | 70 | 382-393 | 79,70% |
| Ипатов Павел | 70 | 382-393 | 79,70% |
| Гетте Ян | 70 | 382-393 | 79,70% |
| Коваль Алексей Викторович | 70 | 382-393 | 79,70% |
| Егоркин Тимофей | 70 | 382-393 | 79,70% |
| Вишнякова Далия Денисовна | 69 | 394-401 | 78,35% |
| Филипповская Александра | 69 | 394-401 | 78,35% |
| Устинова Анастасия | 69 | 394-401 | 78,35% |
| Ларина Алина | 69 | 394-401 | 78,35% |
| Никонова Анна | 69 | 394-401 | 78,35% |
| Очередник Анатолий | 69 | 394-401 | 78,35% |
| Урусов Саид | 69 | 394-401 | 78,35% |
| Яковлева Люда 2а | 69 | 394-401 | 78,35% |
| Лицкевич Полина | 68 | 402-403 | 77,28% |
| Круглов Святослав Денисович | 68 | 402-403 | 77,28% |
| Дикарева Мария | 66 | 404-405 | 74,88% |
| Назаров Даниил Кириллович | 66 | 404-405 | 74,88% |
| Стома Екатерина | 65 | 406-408 | 73,25% |
| Алексеев Ярослав | 65 | 406-408 | 73,25% |
| Ковалева Екатерина | 65 | 406-408 | 73,25% |
| Рианна Елхова | 64 | 409-412 | 71,81% |
| Тундин Юрий | 64 | 409-412 | 71,81% |
| Загребин Глеб | 64 | 409-412 | 71,81% |
| Романенко Тихон | 64 | 409-412 | 71,81% |
| Зябкин Георгий | 63 | 413 | 70,55% |
| Платон Уржумцев | 62 | 414-415 | 69,01% |
| Федотов Леонид Дмитриевич | 62 | 414-415 | 69,01% |
| Николаев Олег | 61 | 416-417 | 67,14% |
| Палунина Алиса | 61 | 416-417 | 67,14% |
| Паневин Тимофей | 60 | 418-420 | 65,31% |
| Возыка Алиса | 60 | 418-420 | 65,31% |
| Анкипова Дана | 60 | 418-420 | 65,31% |
| Емельянов Илья | 59 | 421 | 63,81% |
| Ли Женьна | 57 | 422-425 | 60,14% |
| Каплаух Варвара | 57 | 422-425 | 60,14% |
| Алексадер Козельский | 57 | 422-425 | 60,14% |
| Иванов Данила | 57 | 422-425 | 60,14% |
| Дымбрылов Эрдэм | 56 | 426-428 | 58,11% |
| Переяславский Ярослав | 56 | 426-428 | 58,11% |
| Бастаев Джангр | 56 | 426-428 | 58,11% |
| Бровкина Аделия | 55 | 429-432 | 56,34% |
| Галеев Мансур | 55 | 429-432 | 56,34% |
| Ларионова Яна | 55 | 429-432 | 56,34% |
| Патеев Роман | 55 | 429-432 | 56,34% |
| Соколова Снежана | 54 | 433 | 54,60% |
| Хрущева Стефания | 51 | 434 | 48,44% |
| Макарова Ирина | 50 | 435 | 46,53% |
| Моисеева Мария | 49 | 436-437 | 44,49% |
| Батуева Дари | 49 | 436-437 | 44,49% |
| Цыганкова Кристина | 48 | 438-440 | 42,33% |
| Будаева Нарана | 48 | 438-440 | 42,33% |
| Игнатьева Виктория | 48 | 438-440 | 42,33% |
| Степанов Роман | 47 | 441-442 | 40,36% |
| Шарова Дарья | 47 | 441-442 | 40,36% |
| Харитонова Лана | 46 | 443 | 38,46% |
| Родиков Демьян | 43 | 444-445 | 32,34% |
| Дашицыренов Ардан | 43 | 444-445 | 32,34% |
| Шпилко Никита | 40 | 446 | 26,67% |
| Першин Тимофей | 39 | 447 | 24,92% |
| Пичугин Михаил | 38 | 448 | 23,26% |
| Бадалян Грайр | 29 | 449 | 10,57% |
