Результаты конкурса Кенгуру 2022 для 10 класса
В столбце “Место” указано место в рейтинге среди всех в параллели, кто выполнял задание олимпиады в Систематике.
Например, 13 место означает, что только 12 человек набрали большее количество баллов.
В столбце “Процент” указан процент участников в общероссийском списке, набравших меньшее количество баллов.
Например, 98% означает, что 98% участников по России набрали меньшее количество баллов.
Средний балл участников «Кенгуру-2021» по параллели 10 класса равен 57. Российский оргкомитет конкурса считает, что результаты, превышающие 52, следует признать успешными, а результаты, превышающие 74, – очень хорошими.
| Фамилия, имя | Балл | Место | Процент |
| Золоткова Марианна | 82 | 1 | 87,29% |
| Королёва Алиса | 70 | 2 | 73,63% | ||||||
| Грачков Данила | 67 | 3 | 69,41% | ||||||
| Елизова Валерия | 66 | 4 | 67,57% | ||||||
| Метёлкин Евгений | 61 | 5 | 58,26% | ||||||
| Хорошавцева Анна | 60 | 6 | 56,57% | ||||||
| Рогожникова Анастасия | 58 | 7 | 52,93% | ||||||
| Березин Андрей | 57 | 8 | 50,45% | ||||||
| Иванов Дмитрий | 54 | 9 | 44,34% | ||||||
| Фролов Вячеслав | 52 | 10 | 39,46% | ||||||
| Стародумов Максим | 48 | 11 | 31,10% | ||||||
| Зенькова Кристина | 45 | 12 | 25,93% | ||||||
| Саканян Мариам | 35 | 13 | 11,80% | ||||||
| Садаков Георгий | 32 | 14 | 9,07% | ||||||
| Яценко Алексей | 21 | 15 | 2,08% | ||||||
| Терентьева Юлия | 7 | 16 | 0,13% | ||||||
