В столбце «Место» указано место в рейтинге среди всех в параллели, кто выполнял задание олимпиады в Систематике.
Например, 13 место означает, что только 12 человек набрали большее количество баллов.

В столбце «Процент» указан процент участников в общероссийском списке, набравших меньшее количество баллов.
Например, 98% означает, что 98% участников по России набрали меньшее количество баллов.

Средний балл участников «Кенгуру-2021» по параллели 8 класса равен 54. Российский оргкомитет конкурса считает, что результаты, превышающие 49, следует признать успешными, а результаты, превышающие 69, – очень хорошими.

[su_table responsive=»yes»]

Фамилия, имя Балл Место Процент
Савин Михаил 120 1 99,93%
Абжанов Рамазан 109 2 97,47%
Гамбург Валерий 109 2 97,47%
Гарнаева Айгуль 109 2 97,47%
Морозов Никита 109 2 97,47%
Рагимов Эмиль 109 2 97,47%
Терентьев Никита 109 2 97,47%
Шумилов Алексей 96 8 93,59%
Вероника Хорошева 90 9 91,17%
Косолапов Андрей 79 10 85,14%
Русак Роман 77 11 83,73%
Дурасова Иустина 76 12 82,52%
Коваленко Валерия 75 13 81,75%
Карасева Мария 74 14 81,03%
София-Луиза Зеленина 73 15 80,13%
Чернышова Екатерина 73 15 80,13%
Ганоцкая Евгения 72 17 78,87%
Самойлова Валерия 72 17 78,87%
Семенов Владислав 72 17 78,87%
Заикин Марк 71 20 77,53%
Романовская Алёна 71 20 77,53%
Семикоз Матвей 71 20 77,53%
Стёпин Фёдор 71 20 77,53%
Липтуга Виктор 70 24 76,53%
Грищенко Тимофей 69 25 75,82%
Перфилов Тимур 67 26 73,07%
Каленников Аркадий 66 27 71,57%
Лущенко Илья 66 27 71,57%
Мосягин Иван 66 27 71,57%
Павлюкова Мария 66 27 71,57%
Татевосян Виктория 66 27 71,57%
Никифорова Нелли 65 32 70,57%
Клюкин Леонид 63 33 67,67%
Гуляев Андрей 62 34 65,77%
Покровская Валерия 60 35 62,97%
Полякова Алина 59 36 61,41%
Гайдук Кирилл 57 37 57,91%
Демидюк Софья 57 37 57,91%
Косарева Екатерина 57 37 57,91%
Олонцева Анастасия 56 40 56,53%
Мохнаткина Лиля 52 41 50,17%
Милана Гончарова 49 42 44,86%
Фартушнова Анастасия 49 42 44,86%
Саканян Тигран 46 44 40,09%
Некрасов Арчибальд 45 45 38,57%
Кутепова Полина 38 46 27,53%
Работинская Оксана 37 47 25,95%
Иванюшенко Кристина 33 48 19,90%
Клинова Виктория 33 48 19,90%
Трифонов Савелий 32 50 18,39%
Патласов Григорий 30 51 15,41%

[/su_table]