Результаты конкурса Кенгуру 2023 для 9 класса
В столбце «Место» указано место в рейтинге среди всех в параллели, кто выполнял задание олимпиады в Систематике.
Например, 13 место означает, что только 12 человек набрали большее количество баллов.
В столбце «Процент» указан процент участников в общероссийском списке, набравших меньшее количество баллов.
Например, 98% означает, что 98% участников по России набрали меньшее количество баллов.
| № | ФИО | Балл | Место | Процент |
| 1 | Савин Михаил Дмитриевич | 120 | 1 | 99,99% |
| 2 | Кирюшкина Мария | 90 | 2 | 98,80% |
| 3 | Львова Анастасия | 84 | 3-5 | 96,12% |
| 4 | Житова Ольга | 84 | 3-5 | 96,12% |
| 5 | Шевченко Виктор | 84 | 3-5 | 96,12% |
| 6 | Акименко Александр | 81 | 6-11 | 86,61% |
| 7 | Авдеева Алина | 81 | 6-11 | 86,61% |
| 8 | Кузнецова Дарья | 81 | 6-11 | 86,61% |
| 9 | Липтуга Виктор | 81 | 6-11 | 86,61% |
| 10 | Матвеева Екатерина | 81 | 6-11 | 86,61% |
| 11 | Титов Алексей | 81 | 6-11 | 86,61% |
| 12 | Афаунов Алихан | 78 | 12-14 | 81,96% |
| 13 | Уманцев Арсений | 78 | 12-14 | 81,96% |
| 14 | Юдина Анна | 78 | 12-14 | 81,96% |
| 15 | Лучинина Мирослава | 74 | 15-16 | 75,27% |
| 16 | Заикин Марк | 74 | 15-16 | 75,27% |
| 17 | Курочкин Максим | 73 | 17 | 73,47% |
| 18 | Толстоухова Мария | 71 | 18 | 70,32% |
| 19 | Водопьянов Кирилл | 69 | 19 | 67,79% |
| 20 | Семенов Владислав | 66 | 20 | 63,80% |
| 21 | Шуянова Любовь | 60 | 21 | 56,56% |
| 22 | Федин Савелий | 59 | 22 | 55,28% |
| 23 | Токмань Мария | 53 | 23 | 48,46% |
| 24 | Ляликова Евгения | 41 | 24 | 32,69% |
| 25 | Телоян Мария | 36 | 25 | 25,48% |
| 26 | Ковальчук Егор | 15 | 26 | 1,80% |
