21 мая 2020 года состоялся Семейный интеллектуальный онлайн-турнир «Систематика».
В турнире приняло участие более 20 команд. И это было очень весело и интересно.
Сразу вспомнилась атмосфера наших лагерей, когда мы каждый вечер собирались и так проводили время — весело, азартно, интеллектуально.
На этой странице публикуем немного фото с турнира и результаты команд!
Результаты
Поздравляем победителей Турнира! Всем победителям будут выданы электронные дипломы победителей и скидки на наши программы.
1 место — 30% скидка
2 место — 20% скидка
3 место — 10% скидка
Скидки применяются автоматически при оформлении заказа
Семейный дистанционный квиз «Мульти-Пульти»
[su_table responsive=»yes»]
Номер команды | Команда | Количество баллов | Результат |
4 | мегамозг | 14 | 1 |
25 | 13 | 2 | |
26 | Матроскины | 13 | 2 |
2 | Котопёс | 13 | 2 |
16 | Энигма | 13 | 2 |
10 | Парвати Пат | 12 | 3 |
1 | Lena & two Pokemons | 12 | 3 |
12 | Команда О | 12 | 3 |
13 | Фантик&Фруктик | 12 | 3 |
22 | Жаворонки | 12 | 3 |
11 | GoldTeam | 12 | 3 |
8 | Марс | 12 | 3 |
3 | интеллектуманы | 11 | |
5 | Владимировы | 11 | |
9 | Молния | 11 | |
19 | Дмитрий Сионов | 11 | |
27 | Коля!!! | 10 | |
7 | Очковые коты | 10 | |
6 | Считатели | 10 | |
24 | Team24 | 10 | |
14 | Камелот | 9 | |
28 | Вова | 8 | |
30 | Долгий Лаврентий | 6 |
[/su_table]
Медиа-игра «Мультфильм в СТУДИЮ»
[su_table responsive=»yes»]
Номер команды | Название | Количество баллов | Результат |
14 | Камелот | 34 | 1 |
10 | Парвати Пат | 32 | 2 |
3 | интеллектуманы | 32 | 2 |
30 | Долгий Лаврентий | 32 | 2 |
4 | мегамозг | 30 | 3 |
1 | Lena & two Pokemons | 30 | 3 |
12 | Команда О | 30 | 3 |
13 | Фантик&Фруктик | 30 | 3 |
27 | Коля!!! | 30 | 3 |
22 | Жаворонки | 29 | 3 |
25 | 28 | ||
26 | «Матроскины» | 28 | |
5 | Владимировы | 28 | |
2 | Котопёс | 27 | |
28 | Вова | 27 | |
11 | GoldTeam | 26 | |
9 | Молния | 26 | |
16 | Энигма | 25 | |
19 | Дмитрий Сионов | 25 | |
7 | Очковые коты | 25 | |
6 | Считатели | 24 | |
8 | Марс | 22 | |
24 | Team24 |
[/su_table]