Результаты 1 тура XХI олимпиады по математике для 7 класса — Онлайн
1 тур XХI олимпиады по математике прошёл c 29 сентября по 19 октября
Поздравляем всех победителей 1 тура XХI олимпиады по математике!
Если ваши данные указаны неверно или у вас появились вопросы, связанные с проведением олимпиады — напишите нам на olimpiada@systematika.org
1 место
| Имя участника | Балл |
|---|---|
| Адылбеков Нурислам | 57 |
| Аиша Шарукадиева | 57 |
| Алиев Тимур | 57 |
| Анастасия Зайцева | 57 |
| Андреев Илья | 57 |
| Антоненко Илья | 57 |
| Апостол Марк | 57 |
| Бабаев Дамир | 57 |
| Беднякова Даниэлла | 57 |
| Бетемирова Хадижа | 57 |
| Бондарь Илья | 57 |
| Буторин Вадим | 57 |
| Валеев Карим | 57 |
| Васильев Михаил | 57 |
| Васильцов Александр | 57 |
| Веселовцев Богдан | 57 |
| Гарникян Грачик | 57 |
| Гаспарян Мариам | 57 |
| Григорий Ценёв | 57 |
| Григорьев Владимир | 57 |
| Давыдова Анастасия | 57 |
| Дарья Лихачева | 57 |
| Джамилова Маржона | 57 |
| Дзюба Иван | 57 |
| Дунаев Олег | 57 |
| Дьяконова Вероника | 57 |
| Евсеенко Ольга | 57 |
| Евтина Анастасия | 57 |
| Евтушенко Дмитрий | 57 |
| Жданова Кира | 57 |
| Заев Александр | 57 |
| Земцов Денис | 57 |
| Золотухина Валерия | 57 |
| Ибрагимова Амина | 57 |
| Игорь Сергеевич Нистюк | 57 |
| Катровский Максим | 57 |
| Кеврель София | 57 |
| Ким Екатерина | 57 |
| Кирилл Николаевич Волин | 57 |
| Кожемяко Кирилл | 57 |
| Кожухарь Дмитрий | 57 |
| Корнелюк Вячеслав | 57 |
| Королев Егор | 57 |
| Костеневич Яна | 57 |
| Кочубеева Елизавета | 57 |
| Красильников Александр Сергеевич | 57 |
| Крюк Матвей | 57 |
| Кузьмин Дмитрий Денисович | 57 |
| Лапшина Елизавета | 57 |
| Левицкая Кира | 57 |
| Лисин Иван | 57 |
| Литвинова Дарина | 57 |
| Лысенко Степан | 57 |
| Макашов Глеб | 57 |
| Максимов Артём | 57 |
| Маркин Арсений | 57 |
| Мартюк Денис | 57 |
| Маслаков Геннадий | 57 |
| Матвеев Антон | 57 |
| Медведев Иван | 57 |
| Мелькова Елизавета | 57 |
| Мефодьева Виктория | 57 |
| Мещерякова Ксения | 57 |
| Морева Елизавета | 57 |
| Морозов Андрей | 57 |
| Мосунов Дмитрий | 57 |
| Мошорин Павел | 57 |
| Не указана Участник | 57 |
| Нусипаева Милана | 57 |
| Павлов Антон | 57 |
| Павлова Ирина | 57 |
| Петяев Егор | 57 |
| Попов Александр | 57 |
| Попов Елисей | 57 |
| Прокопьев Максим | 57 |
| Прохоренко Ярослав | 57 |
| Прошкин Егор | 57 |
| Пупышев Артём | 57 |
| Речапов Камиль Азатович | 57 |
| Решитько Олеся | 57 |
| Роман Андреевич Пушкин | 57 |
| Роман Евгеньевич Дианов | 57 |
| Рукавицын Александр | 57 |
| Саркисов Александр | 57 |
| Сафронова Ксения | 57 |
| Святослав Авдеев | 57 |
| Селиверстов Глеб | 57 |
| Серебрянник Софья | 57 |
| Сериков Андрей | 57 |
| Сидоров Максим | 57 |
| Сижажев Инал | 57 |
| Соколов Леонид | 57 |
| Сорокин Игорь | 57 |
| Сотникова София | 57 |
| Стегалина Аня | 57 |
| Таквель Давид | 57 |
| Тараканов Борис | 57 |
| Трещева Ольга | 57 |
| Туманов Леонид | 57 |
| турецкий александр | 57 |
| Тэсида Михаил | 57 |
| Ушал Али | 57 |
| Фадеева Алиса | 57 |
| Хабибуллин Родион | 57 |
| Хабибуллин Сабир | 57 |
| Хайдаров Руслан | 57 |
| Хачатурян Иван | 57 |
| Ходжибоева Ситора | 57 |
| Хомченко Андрей | 57 |
| Хохлов Георгий | 57 |
| Часовников Ярослав | 57 |
| Чернышева София | 57 |
| Чугуров Захар | 57 |
| Шайдуллина Арина | 57 |
| Шафеев Тимур | 57 |
| Шашкова Елизавета | 57 |
| Шестакова Ксения | 57 |
| Шолина София | 57 |
| Шумаков Артём | 57 |
| Щеглов Владислав | 57 |
| Юнг Лейла | 57 |
| GC 227462651 Участник | 57 |
| KES KES | 57 |
| MIZEV klim | 57 |
2 место
| Имя участника | Балл |
|---|---|
| Элина Касумова | 53 |
| Галаган Анна | 52 |
| Муравьев Елизар | 52 |
| Семирякина Ольга | 52 |
| Сентябов Егор | 52 |
| Шипицына Юлия | 52 |
| Азизов Никита | 51 |
| Багрицевич Лев | 51 |
| Баев Захар | 51 |
| Балашова Алиса | 51 |
| Бандуков Егор | 51 |
| Баннов Яков | 51 |
| Баширова Ксения | 51 |
| Блатнер Адам | 51 |
| Бурдужа Игорь | 51 |
| Васильев Иван | 51 |
| Вашляев Тимофей | 51 |
| Винников Иван | 51 |
| Власов Али | 51 |
| Волков Ярослав | 51 |
| Гачечиладзе Давид | 51 |
| Головков Владимир | 51 |
| Горбань Богдан | 51 |
| Горяинова Кира | 51 |
| Гущина Василина | 51 |
| Долгополов Александр | 51 |
| Емельянов Олег | 51 |
| Ердякова Елизавета | 51 |
| Есмухамбетов Ильяс | 51 |
| Етмишева Амина | 51 |
| Забусов Артём | 51 |
| Кирик Денис | 51 |
| Кирилл Андреевич Васильченко | 51 |
| Клепча Александр | 51 |
| Кобзарь Софья | 51 |
| Колосов Артём | 51 |
| Коткин Александр | 51 |
| Котти Сергей | 51 |
| Лискина Маргарита | 51 |
| Логовик Фёдор | 51 |
| Манерко Полина | 51 |
| Марасанов Данила | 51 |
| Мартьянов Денис | 51 |
| Мирова Оиша | 51 |
| Можарова Вероника | 51 |
| Мохов Иван | 51 |
| Не указана Участник | 51 |
| Не указана Участник | 51 |
| Никита Головский | 51 |
| Нурбекова Айжаныл | 51 |
| Овод Дарья | 51 |
| Поморцева Вероника | 51 |
| Рамазанов Абдурахим | 51 |
| Роговцова Агния | 51 |
| Сергеев Степан | 51 |
| Симанина Мария | 51 |
| Сорокина Алиса | 51 |
| Стрижова Екатерина | 51 |
| Судаков Eвгений | 51 |
| Тарасов Дмитрий | 51 |
| Тимофеева Жанетта | 51 |
| Фатыхов Раниль | 51 |
| Федин Александр | 51 |
| Хлебодаров Семён | 51 |
| Хуснулин Роберт | 51 |
| Цибульская Мария | 51 |
| Чичкарева Софья | 51 |
| kul alina | 51 |
| Rozikova Fatima | 51 |
| Saidzoda Azam | 51 |
| Tarasenko Platon | 51 |
| Абраамян София | 50 |
| Александров Андрей | 50 |
| Анисимов Серафим | 50 |
| Ахметова Алина | 50 |
| Барская Вера | 50 |
| Березина Анастасия | 50 |
| Билалов Эмиль | 50 |
| Богдан Хораськин | 50 |
| Ведмецкий Дмитриевич Артем | 50 |
| Викторович Ефимов Вячеслав | 50 |
| Волков Иван | 50 |
| Волкова Анна | 50 |
| Гараева Камилла | 50 |
| Геец Александр-Святослав | 50 |
| Грачев Игорь | 50 |
| Денисович Сляднев Александр | 50 |
| Зотова Милана | 50 |
| Казачков Николай | 50 |
| Кирилина Ксения | 50 |
| Кириллова София | 50 |
| Клишин Илья | 50 |
| Копелевич Алиса | 50 |
| коршунов Всеволод | 50 |
| Литвинова Дарья | 50 |
| Лысенко Илья | 50 |
| Максимова Ирина | 50 |
| Манузина Мария | 50 |
| Миронова Мария | 50 |
| Не указана Участник | 50 |
| Озеров Алексей | 50 |
| Осипов Максим | 50 |
| Островский Егор | 50 |
| Попова Мария | 50 |
| Рожнов Михаил | 50 |
| Рыбкина Виктория | 50 |
| Саковская Софи | 50 |
| Серова Дарья | 50 |
| Сиразиев Ильнур | 50 |
| Степанов Святослав | 50 |
| Тютяева Светлана | 50 |
| Федосова Мария | 50 |
| Хафизов Азат | 50 |
| Чатта Ксения | 50 |
| Шадёркина Елена | 50 |
| Шапоткин Виктор | 50 |
| Шпак Ксения | 50 |
| Абдиева Илима | 47 |
| Акбарова Армина | 47 |
| Моргун Александр Романович | 47 |
3 место
| Имя участника | Балл |
|---|---|
| Агаев Алексей | 46 |
| Лесман Оля | 46 |
| Шабалина Арина | 46 |
| Абдуллаев Дамир | 45 |
| Александрович Долгих Валерий | 45 |
| Алексеева Олеся | 45 |
| Алексеева Яна | 45 |
| Арефьев Роман | 45 |
| Безрукова Кира | 45 |
| Блаженко Анастасия | 45 |
| Большаков Александр | 45 |
| Валькин Владимир | 45 |
| Васильконов Ярослав | 45 |
| Владыкин Даниил | 45 |
| Глумов Артём Евгеньевич | 45 |
| Гурин Артём | 45 |
| Данилина София | 45 |
| Житнухин Артем | 45 |
| Завитаев Всеволод | 45 |
| Захаров Александр | 45 |
| Игнатов Кирилл | 45 |
| Ильиных Леонид | 45 |
| Илюшина Дарья | 45 |
| Ковалев Тимофей | 45 |
| Колмаков Михаил | 45 |
| Крутиков Александр | 45 |
| Куклин Максим | 45 |
| Куоса Юрий | 45 |
| Кустов Серафим | 45 |
| Ловлин Марк | 45 |
| Ломаев Мирон | 45 |
| Лукина Варвара | 45 |
| Макар Михаил | 45 |
| Механошин Андрей | 45 |
| Минченко Полина | 45 |
| Мотичев Тимофей | 45 |
| Начёвкина Арина | 45 |
| Поздякова Варвара)) | 45 |
| Романов Савелий | 45 |
| Руденко Дмитрий | 45 |
| Руссов Федор | 45 |
| Сабидов Александр | 45 |
| Савченко Совия | 45 |
| Салдаева Алиса | 45 |
| Столяров Алексей | 45 |
| Сутягин Даниил | 45 |
| Терентьев Захар | 45 |
| Толюпа Юлиана | 45 |
| Тучина Ксения | 45 |
| Усачёва Анна | 45 |
| Федорин Владислав | 45 |
| Федотова Юля | 45 |
| Филюков Егор | 45 |
| Фуртаева Олеся | 45 |
| Шамоян Алина | 45 |
| Шаронин Алексей | 45 |
| Щипицина Валентина | 45 |
| Юдин Юрий | 45 |
| Янзигитова Амира | 45 |
| Blazhenko Natalia | 45 |
| Nikonova Maria | 45 |
| Shub George | 45 |
| Абзалова Дина | 44 |
| Августа Прокудина София | 44 |
| Акимова Дарья | 44 |
| Александров Семён | 44 |
| Алексей Давгалëв | 44 |
| Анисимов Роман | 44 |
| Ахмадуллина Айсылу | 44 |
| Балабина Анастасия | 44 |
| Благовещенский Виталий | 44 |
| Большаков Григорий | 44 |
| Бочкарёв Александр | 44 |
| Буданов Дмитрий | 44 |
| Бурля Лев | 44 |
| Бурмакин Тимофей | 44 |
| Ванцевичус Тимофей | 44 |
| Варнаков Вадим | 44 |
| Васильев Влад | 44 |
| Власова Юля | 44 |
| Гагарин Артём | 44 |
| Ганькевич Андрей | 44 |
| Ганюкова Софья | 44 |
| Горячих Дима | 44 |
| Данг Туан | 44 |
| Деньщикова Любовь | 44 |
| Дмитракова Алёна | 44 |
| Егоров Платон | 44 |
| Ерошевская Екатерина | 44 |
| Жданович Михаил | 44 |
| Захаров Данил | 44 |
| Ибатуллина София | 44 |
| Иванцова Вероника Михайловна | 44 |
| Игонин Михаил | 44 |
| Кабанова Дарья | 44 |
| Каримуллин Ильяс | 44 |
| Керова Мария | 44 |
| Клейменова Ангелина | 44 |
| Колычева Арина | 44 |
| Коневцев Максим | 44 |
| Кормышова Арина | 44 |
| Кравцов Андрей | 44 |
| Кулакова Ульяна | 44 |
| Кушнарев Даниил | 44 |
| Мария Максимовна Чащина | 44 |
| Матвей Антонович Колесов | 44 |
| Милана Асриева | 44 |
| Мордовкин Егор | 44 |
| Мурашева Анна | 44 |
| Мусатов Тимур | 44 |
| Не указана Участник | 44 |
| Не указана Участник | 44 |
| Не указана Участник | 44 |
| Ненянг Святослав | 44 |
| Николаева Мария | 44 |
| Огородов Иван | 44 |
| Пахомов Кирилл | 44 |
| Петренко Анна | 44 |
| Поливникова Анастасия | 44 |
| Разутдинова Ясмина | 44 |
| Рудичева Дарья | 44 |
| Рухляда Даниил | 44 |
| Сафарова Фидания | 44 |
| Световидов Андрей | 44 |
| Сергеева Евгения | 44 |
| Сиземов Дмитрий | 44 |
| Сильченкова Анна | 44 |
| Станислав Леонид | 44 |
| Сторожевых Данила | 44 |
| Тагаева Василиса | 44 |
| Тарасов Дмитрий | 44 |
| Тимофей Рамазанович Алидибиров | 44 |
| Уральский Егор | 44 |
| Федорова Злата | 44 |
| Филин Тимофей | 44 |
| Халдарбекова Аниса | 44 |
| Харламов Алексей Дмитриевич | 44 |
| Хватков Гордей | 44 |
| Хрушков Андрей | 44 |
| Чеканников Григорий | 44 |
| Шапошников Марк | 44 |
| Швидкий Сергей | 44 |
| Шильникова Дарья | 44 |
| Капустина Анна | 41 |
| Лашкова Елисавета | 41 |
| Мелконян Моника | 41 |
| Панченко Иван | 41 |
| Подашевко Тихон | 41 |
| GC 111953125 Участник | 41 |
Похвальная грамота I степени
| Имя участника | Балл |
|---|---|
| Анисимов Станислав | 40 |
| Веретенников Михаил | 40 |
| Егикян Давид | 40 |
| Журабаев Рустам Шарифжонович | 40 |
| Касымходжаев Данил | 40 |
| Касюков Павел | 40 |
| Кодисов Миша | 40 |
| Ложкина Вероника | 40 |
| Макушев Леонид Александрович | 40 |
| Оганнисян Нарек | 40 |
| Окулова Анна | 40 |
| Осипов Виктор | 40 |
| Поленников Иван | 40 |
| Симонова Алина | 40 |
| Артём Стрыков | 39 |
| Белов Аркадий | 39 |
| Быков Борис | 39 |
| вагурина виктория | 39 |
| Важенин Дмитрий | 39 |
| Демихов Святослав | 39 |
| Дорожкина Мария | 39 |
| Дубенецкая Варвара | 39 |
| Дуренкова Полина | 39 |
| Заулочнов Тимур | 39 |
| Качук Лукерия | 39 |
| Корабельщиков Александр | 39 |
| Королев Ярослав | 39 |
| Лапкина Софья | 39 |
| Леонид Кондратьев | 39 |
| Лузин Богдан | 39 |
| Мещеряков Захар | 39 |
| Михайлова Юлия | 39 |
| Не указана Участник | 39 |
| Нецветаева Валерия | 39 |
| Николаенко Теодрос | 39 |
| Приемченко Трофим Сиргеевич | 39 |
| Пухова Анастасия | 39 |
| Рахимова Арина | 39 |
| Рябых Таисия | 39 |
| Саватеева Юлия | 39 |
| Середа Сергей Валерьевич | 39 |
| Ставров Иван | 39 |
| Творогов Дмитрий | 39 |
| Тилебова Зухра | 39 |
| Трясцына Эмилия | 39 |
| Файзрахманов Ислам | 39 |
| Федюлин Алексей | 39 |
| Фунеров Александр | 39 |
| Хрипункова Мария | 39 |
| Цветков Глеб | 39 |
| Шапеев Майкл | 39 |
| Юдина Милана | 39 |
| Якупова Рената | 39 |
| Perekhozhev Artem | 39 |
| Агапова Анастасия | 38 |
| Аллин Даниил | 38 |
| Анастасия Доминова | 38 |
| Артем Александрович Степанов | 38 |
| Баратынская Карина | 38 |
| Белослудцева Мария | 38 |
| Болдырева Анфиса | 38 |
| Бродягин Дмитрий | 38 |
| Бурлакова Александра | 38 |
| Буторова Варвара | 38 |
| Васильев Дмитрий | 38 |
| Вероника Кондакова | 38 |
| Виноградова Александра | 38 |
| Гаврилов Максим | 38 |
| Гафиятуллина Марьям | 38 |
| Гиззатуллина Юлия | 38 |
| Гостев Дмитрий | 38 |
| Гришин Антон | 38 |
| Данилова Таисия | 38 |
| Деревянных Сергей | 38 |
| Долбин Арсений | 38 |
| Егоров Глеб | 38 |
| Елизавета Валентиновна Козюра | 38 |
| Ефремова Полина | 38 |
| Железнов Данила | 38 |
| Завьялов Владислав | 38 |
| зиятдинов роберт | 38 |
| Иванова Арина | 38 |
| Иванычева Дарья | 38 |
| Ильин Дмитрий | 38 |
| Ильсуровна Дельмухаметова Адиля | 38 |
| Калиновский Фёдор | 38 |
| Качурин Владимир | 38 |
| Кириллов Степан | 38 |
| Ковтун елисея | 38 |
| Кондратьева Анастасия | 38 |
| Константинов Лев | 38 |
| Красикова Варвара | 38 |
| Кудзиев Барсаг | 38 |
| Кудинова Алиса | 38 |
| Ларионов Семён | 38 |
| Ложникова Галина | 38 |
| Лялин Егор | 38 |
| Максимов Петр | 38 |
| Меледин Данил | 38 |
| Михайлов Дмитрий | 38 |
| Михайлов Кирилл | 38 |
| Моисеева Анастасия | 38 |
| Морозов Платон | 38 |
| Муханов Яков | 38 |
| Наумов Михаил | 38 |
| Не указана Участник | 38 |
| Неверова Виктория | 38 |
| Никифоров Кирилл | 38 |
| Ников Богдан | 38 |
| Николаевич Мироненко Александр | 38 |
| Окунев Артём | 38 |
| Панина Лада | 38 |
| Пахомов Ярослав | 38 |
| Петушкова Анна | 38 |
| Рязанов Максим | 38 |
| Савельев Владислав | 38 |
| Савельев Севастьян | 38 |
| Смотров Андрей | 38 |
| Соболев Владимир | 38 |
| Степан Бондарцов | 38 |
| Ульяна Макарова | 38 |
| УМАРЗОДА Шукруллох | 38 |
| Файзуллина Алиса | 38 |
| Фарутин Игорь | 38 |
| Фатима Ойсуркаева | 38 |
| Хальзова Милена | 38 |
| Харина София | 38 |
| Чеботарева Кристина | 38 |
| Чертов Дмитрий | 38 |
| Шахбанов Расул | 38 |
| Юрчук София | 38 |
| Ярослав Михайлович Пенюшин | 38 |
| Бабкин Ар | 35 |
| Быбин Максим | 35 |
| Ноженко Вера | 35 |
| Юлмухаметов Динияр | 35 |
| Ярыгин Николай | 35 |
| Бакуров Евгений | 34 |
| Грицко Владимир | 34 |
| Дмитриевская Амелия | 34 |
| Куничкина Арина | 34 |
| Мещеряков Ярослав | 34 |
| Надькин Андрей Александрович | 34 |
| Николаева Ариана | 34 |
| Савелова Анастасия | 34 |
| Судоргин Владиимир | 34 |
| Тарханов Матвей | 34 |
| Якубов Фаваз | 34 |
| Акинчев Артём | 33 |
| Алёшина Алиса | 33 |
| Арутюнян Левон | 33 |
| Бадылевич Тимофей | 33 |
| Бачук Таисия | 33 |
| Бек Михаил | 33 |
| Валиахметова Гульназ | 33 |
| Верещагина София | 33 |
| Диана Яковлева | 33 |
| Екатерина Обухова | 33 |
| Земцов Александр | 33 |
| Зятев Михаил | 33 |
| Ильинец Владимир | 33 |
| Кадникова Анна | 33 |
| Казарина Валерия | 33 |
| Карадаг Зейнэп | 33 |
| Карпова Алиса | 33 |
| Клочко Георгий | 33 |
| Костина Юлия | 33 |
| Курнавина Дарья | 33 |
| Морозова Алиса | 33 |
| Не указана Участник | 33 |
| паук Человек | 33 |
| Плаксивый Артем | 33 |
| Прусакова София | 33 |
| Рейдер Лея | 33 |
| Сайдал-Алиева Софият | 33 |
| Сайфутдинова Софья | 33 |
| Седова Ирина Дмитриевна | 33 |
| Степан Каленко | 33 |
| Убоженко Лев | 33 |
| Усачёв Фёдор | 33 |
| Федин Евгений | 33 |
| Филиппов Дмитрий | 33 |
| Хорунженко Дарья | 33 |
| Черанева Варвара | 33 |
| Шаймарданова Эвелина | 33 |
| Шакирова Алина | 33 |
| Шалаевский Артём | 33 |
| Шамаева анна | 33 |
| Шкляков Артём | 33 |
| Gimadeev Timur | 33 |
| Iamov Ivan | 33 |
| Авдюнина Ксения | 32 |
| Алексеев Владимир | 32 |
| Аноров Даниил Алексеевич | 32 |
| Бадалов Захар | 32 |
| Бедрин Анатолий | 32 |
| Белозеров Артем | 32 |
| Белоусов ВЛАДИМИР | 32 |
| Боев Матвей | 32 |
| Болотов Матвей | 32 |
| Бочкарёв Григорий | 32 |
| Бурлачко Вячеслав | 32 |
| Викторовна Маргарита | 32 |
| Владимирова Полина Владимирова | 32 |
| Габутдинова Дарья | 32 |
| Гарагашев Александр | 32 |
| Голубев Максим | 32 |
| Григорьев Михаил | 32 |
| Дакиев Руслан | 32 |
| Дарья Петровна Власова | 32 |
| Дерюгин Матвей | 32 |
| Ежеменский Павел | 32 |
| Емельянова Наталья | 32 |
| ермольчев николай | 32 |
| Еткарева Злата | 32 |
| Ефименко Дарья | 32 |
| Журавский Александр | 32 |
| Зверева Маргарита | 32 |
| Иванов Дмитрий | 32 |
| Истекова Адэль | 32 |
| Казаков Дмитрий | 32 |
| Калугин Никита | 32 |
| Каратунов Илья | 32 |
| Карташев Серафим | 32 |
| Ковалева Алика | 32 |
| Койгеров Тимофей | 32 |
| Коловангин Иван | 32 |
| Коновалов Николай | 32 |
| Кононенко Даниил | 32 |
| Костерин Егор | 32 |
| Котин Георгий | 32 |
| Крашенинникова Аглая | 32 |
| Крупенин Дмитрий | 32 |
| Крутова Анна | 32 |
| Крякин Артём | 32 |
| Кудрявцев Дмитрий | 32 |
| Курганов Артём | 32 |
| Кустарёва Ульяна | 32 |
| Кучеренко Михаил | 32 |
| Ларина Злата | 32 |
| Лобко Надежда | 32 |
| Миннахметов Самат | 32 |
| Миронычева Серафима | 32 |
| Михалев Виктор | 32 |
| Модин Михаил | 32 |
| Молокова Алиса | 32 |
| Не указана Участник | 32 |
| Оськин Данила | 32 |
| Паршин Владимир | 32 |
| Пичкур Надежда | 32 |
| Попов Глеб | 32 |
| Попова Милена | 32 |
| Семенихин Прохор | 32 |
| Скитович Ксения | 32 |
| Слезкин Артём | 32 |
| Суркова Валентина | 32 |
| Трищева Анастасия | 32 |
| Туманов Александр | 32 |
| Ушаков Иван | 32 |
| Фархутдинова Валерия | 32 |
| Халилиан Мелина | 32 |
| Харитонов Георгий | 32 |
| Цветков Роман | 32 |
| Шабанова Софья | 32 |
| Шиндров Максим | 32 |
| Юсуф Седьмой | 32 |
| GC 127050529 Участник | 32 |
| Кожина Виктория | 31 |
| Логиновская Алёна | 30 |
| Морозова Лея | 30 |
| Самохин Ярослав | 30 |
| Melenteva Miroslava | 30 |
| Зиннатуллин Рузаль | 29 |
| маркуносова дарья | 29 |
| Мирошник Софья | 29 |
| Сайфутдинов Ихсан | 29 |
| Чешуин Александр | 29 |
Похвальная грамота II степени
| Имя участника | Балл |
|---|---|
| Антонина Александровна Елауркина | 28 |
| Васенькин Артём | 28 |
| Дергачев Евгений | 28 |
| Закиева Селима | 28 |
| Ильина Анастасия | 28 |
| Крысина Александра | 28 |
| Мурадов Эмиль | 28 |
| Нейман Петр | 28 |
| Родионов Егор | 28 |
| Халиуллин Эдуард | 28 |
| Вершинина Анастасия | 27 |
| Глазачев Матвей | 27 |
| Голощапов Арсений | 27 |
| Гончаров Роман | 27 |
| Джафаров Юсиф | 27 |
| Егоров Кирилл | 27 |
| Захаров Алексей | 27 |
| Каранкевич Светлана | 27 |
| Комарова София | 27 |
| Королёва Кристина | 27 |
| Лунькова Виктория | 27 |
| Мороз Александра | 27 |
| Неганов кирилл | 27 |
| Нестеров Максим | 27 |
| Николай Скоморохов | 27 |
| пальева есения | 27 |
| Паскова Майя | 27 |
| Печенин Всеволод | 27 |
| Печенкин Андрей | 27 |
| Рыжих Ольга | 27 |
| Старинов Иван | 27 |
| Филатова Соня | 27 |
| Шевчук Надежда | 27 |
| Шиляева Варвара | 27 |
| Шуляк Михаил | 27 |
| Щелков Яков | 27 |
| Абдурафеева Аделина | 26 |
| Алеева Арина | 26 |
| Анастасия Пономарева | 26 |
| Андрианова Варвара | 26 |
| Андрушкевич Астра | 26 |
| Аревков Георгий Георгиевич | 26 |
| Бабанов Всеволод | 26 |
| Бадертдинова Раяна | 26 |
| Боброва Василиса | 26 |
| Богунов Михаил | 26 |
| Волошина Юлия | 26 |
| Воронцова Ксения | 26 |
| Гинзерский Марк | 26 |
| Григорьев Марк | 26 |
| Данил Веприков | 26 |
| Джураева Maдина | 26 |
| Евстратова Елена | 26 |
| Елфимова Алиса | 26 |
| Зеленцова Виктория | 26 |
| Кантузоров Ярослав | 26 |
| Клыпина Арина | 26 |
| Кондратьев Егор | 26 |
| Кондрашова Дарья | 26 |
| Королева Полина | 26 |
| Коршик Елизавета | 26 |
| Косюк Матвей | 26 |
| Крайнов Михаил | 26 |
| Криворучко Яна | 26 |
| Кровяков Андрей | 26 |
| Кулешова Милена | 26 |
| Лакеев Всеволод | 26 |
| Латушкин Владимир | 26 |
| Лебедев Дмитрий | 26 |
| Леонид Вадимович Букарев | 26 |
| Лепина Софья | 26 |
| Магомедов Гамзат | 26 |
| Макаров Кирилл | 26 |
| Мамадхуджаева Мадина | 26 |
| Марк Евгеньевич Ткачук | 26 |
| Мокеев Илья | 26 |
| Мухина Ульяна | 26 |
| Не указана Участник | 26 |
| Норицин Демид | 26 |
| Пашкина Ирина | 26 |
| Прокопьев Марк | 26 |
| Пшеничных Денис | 26 |
| Роберт Рустемович Хадиев | 26 |
| Рычков Иван | 26 |
| Серебряков Лев | 26 |
| Ситдиков Миндияр | 26 |
| Солгалова Анна | 26 |
| Суслов Владислав | 26 |
| Теслинова Ульяна | 26 |
| Тетерская Мария | 26 |
| Торгун Алексей | 26 |
| Турханов Илья | 26 |
| Тюкачев Павел | 26 |
| Фаляхутдинов Данил | 26 |
| Федюнин Алексей | 26 |
| Черных Ксения | 26 |
| Чикноваров Никита | 26 |
| Шапова Дарья | 26 |
| Шарина Полина | 26 |
| Шевченко Егор | 26 |
| Штоцкий Пётр | 26 |
| Яковлев Степан | 26 |
| Назаров Нияз | 25 |
| Салаватов Кирилл | 24 |
| Яшина Яна | 24 |
| Ивакин Романович Матвей | 23 |
| Марихин Даниил | 23 |
| Муминов Мухаммадамин | 23 |
| Стась Даниил | 23 |
| Сыроваткин Семён | 23 |
| Александр Иванов | 22 |
| Бондаренко Дарья | 22 |
| Быстров Никита | 22 |
| Гафаров Алмаз | 22 |
| Гинзбург Арье | 22 |
| Головня Настя | 22 |
| Костькин Андрей | 22 |
| Кустов Георгий | 22 |
| Не указана Участник | 22 |
| Антонов Лев | 21 |
| Бабенко Егор | 21 |
| Григорьев Дмитрий | 21 |
| Гугнина Анна | 21 |
| Данил Мухаметгалеев | 21 |
| Данилов Кирилл | 21 |
| Дарья Сергеевна Данилюк | 21 |
| Дмитрий Вячеславович Шорин | 21 |
| Дмитрий Рыбаков | 21 |
| Дубчак Святослав | 21 |
| Дудник Михаил | 21 |
| Козлов Виктор | 21 |
| Козыренко Кирилл | 21 |
| Лучкин Максим | 21 |
| Мария Коршикова | 21 |
| Не указана Участник | 21 |
| Не указана Участник | 21 |
| овсянникова анна | 21 |
| Ольшевская София | 21 |
| Полина Васильева | 21 |
| Пупышев Кирилл | 21 |
| Розвязева Сима | 21 |
| Сайфуллин Карим | 21 |
| Смирнов Александр | 21 |
| Степанченко Александр | 21 |
| Сучкова Вероника | 21 |
| Темнов савелий | 21 |
| Тепляшов Андрей | 21 |
| Тимченко Андрей | 21 |
| Фомин Дмитрий | 21 |
| Фурман Диана | 21 |
| Алиев Саид | 20 |
| Артемьева Таисия | 20 |
| Балабанов Фёдор | 20 |
| Воронцов Никита | 20 |
| Воронцова Анастасия | 20 |
| Добринка Ева | 20 |
| Дружинина Ксения | 20 |
| Дулова Ольга | 20 |
| Колесников Никита | 20 |
| Кочетова Екатерина | 20 |
| Ларина Арина | 20 |
| Ляскин Артём | 20 |
| Минеев Евгений | 20 |
| Митрофанова Софья | 20 |
| Михонова Екатерина | 20 |
| Не указана Участник | 20 |
| Не указана Участник | 20 |
| Орлова София | 20 |
| Симоненков Олег | 20 |
| Старостин Ростислав | 20 |
| Стребков Тимур | 20 |
| Тяманов Андрей | 20 |
| Япрынцева Ольга | 20 |
| Бугаева Ярослава | 18 |
| Горланова Катя | 18 |
| Даниил Дмитриевич Дмитриев | 18 |
| Ермакова Кира | 18 |
| Красильникова Анастасия | 18 |
| Хохотва Георгий | 18 |
| Алим Ильдарович Мулюков | 17 |
| Беседин Кирилл | 17 |
| Бянкина Айна | 17 |
