Результаты 1 тура XХI олимпиады по математике для 9 класса — Онлайн
1 тур XХI олимпиады по математике прошёл c 29 сентября по 19 октября
Поздравляем всех победителей 1 тура XХI олимпиады по математике!
Если ваши данные указаны неверно или у вас появились вопросы, связанные с проведением олимпиады — напишите нам на olimpiada@systematika.org
1 место
| Имя участника | Балл |
|---|---|
| абдыгапаров samir | 59 |
| Адуев Камиль | 59 |
| Астафьев Степан | 59 |
| Безделин Максим | 59 |
| Бекелева Евгения | 59 |
| Бобылева Мария | 59 |
| Валчек Арсений | 59 |
| Верещагин Демьян | 59 |
| Владислав Соловьев | 59 |
| Гафуров Нурали | 59 |
| Гугнин Илья | 59 |
| Деркач Никита | 59 |
| Димитриади Дмитрий | 59 |
| Дробот Дмитрий | 59 |
| Еремина Елизавета | 59 |
| Игнатова Полина | 59 |
| Игорь Годунин | 59 |
| Ильин Алексей | 59 |
| Канажанов Альбатыр | 59 |
| Квитченко Виктор | 59 |
| Ковалева Ксения | 59 |
| Крепакова Валерия | 59 |
| Кучкурда Мирослава | 59 |
| Ломаев Андрей | 59 |
| Маклаков Андрей | 59 |
| Маркин Кирилл | 59 |
| Минин Илья | 59 |
| Не указана Участник | 59 |
| Никонов Илья | 59 |
| Онучин Тимофей | 59 |
| Паршин Савелий | 59 |
| Пичужкин Артём | 59 |
| Платонов Матвей | 59 |
| Плотников Никита | 59 |
| Прокофьева Мария | 59 |
| Пузей Алексей | 59 |
| Санькова Полина | 59 |
| Светличный Роман | 59 |
| Сильченко Мирослав | 59 |
| Слепанов Матвей | 59 |
| Сорокина Кира | 59 |
| Стёпкина Раиса | 59 |
| Тарусин Тимофей | 59 |
| Тимонина Надежда | 59 |
| Титов Павел | 59 |
| Трещева Полина | 59 |
| Фадеев Егор | 59 |
| Чаплыгина Варвара | 59 |
| Четвериков Тимофей | 59 |
| Шишкин Михаил | 59 |
| Шишонков Тимофей | 59 |
| Эмилия Резюк | 59 |
| Ярослав Евгеньевич Шигаев | 59 |
2 место
| Имя участника | Балл |
|---|---|
| Алпацкая Софья | 54 |
| Бойко Роман | 54 |
| Гречко Анна | 54 |
| Картин Вадим | 54 |
| Рокеах Максим | 54 |
| Суханова Арина | 54 |
| Ярцев Михаил | 54 |
| Анас Санжар | 53 |
| Бобылев Богдан | 53 |
| Буданов Андрей | 53 |
| Бых Илья | 53 |
| Волынская Есения | 53 |
| Гулай Кирилл | 53 |
| Дмитрий Сергеевич Рудковский | 53 |
| Ильин Георгий | 53 |
| Лиманская Елизавета | 53 |
| Панкина Алина | 53 |
| Потапов Юрий | 53 |
| Русинов Николай | 53 |
| Серегина Анна | 53 |
| Турдалыев Domik | 53 |
| Бедрицкий Иван | 52 |
| Борисов Артем | 52 |
| Веселов Артем | 52 |
| Горностаева Анна | 52 |
| Джумаев Алихан | 52 |
| Елизавета Назарова | 52 |
| Ерошенко Степан | 52 |
| Квакин Тимур | 52 |
| Козырев Иван | 52 |
| Кокарев Дэниел | 52 |
| Куданкин Матвей | 52 |
| Кузнецова Милана | 52 |
| Кузьмич Никита | 52 |
| Кукуев Марк | 52 |
| Курко Ксения | 52 |
| Лушанина Анна | 52 |
| Мазитов Назир | 52 |
| Митрофанов Евгений | 52 |
| Михайлов Петр | 52 |
| Овечкин Игорь | 52 |
| Ролдугина Серафима | 52 |
| Соболев Алексей | 52 |
| Соломаха Олеся | 52 |
| Супрун Северин | 52 |
| Ташмухамедова Самира | 52 |
| Токтонбекова Даткайым | 52 |
| Уразалиев Карим | 52 |
| Хайруллин Муса | 52 |
| Черненко Мирослава | 52 |
| Шестаков Алексей | 52 |
| Абакаров Марсель | 51 |
| Анастасия Константиновна Тихонова | 51 |
| Андрей Вадимович Переломов | 51 |
| Анненкова Ксения | 51 |
| Виланд Давид | 51 |
| Заббарова Карина | 51 |
| Зарипов Константин | 51 |
| Здор Ярослав | 51 |
| Зинько Велимир | 51 |
| Иванов Алексей | 51 |
| Копытин Александр | 51 |
| Кудрявцев Ростислав | 51 |
| Лежнева Анна | 51 |
| Линке Аня | 51 |
| Литвинов Матвей | 51 |
| Не указана Участник | 51 |
| Пельдешев Владислав | 51 |
| ПИЛИПЕНКО игорь | 51 |
| Пичужкин Александр | 51 |
| Самцов Роман | 51 |
| Смирнова Алёна | 51 |
| Тарасевич Валентин | 51 |
| Ханмагомедова Мелек | 51 |
| Ценёв Фёдор | 51 |
| Цыкавый Денис | 51 |
| Шутов Илья | 51 |
| Дьячков Михаил | 49 |
| Васильев Леонид | 47 |
| Даниил Федоров | 47 |
| Демина Ярослава | 47 |
| Долгинова Милана | 47 |
| Дуй Владислав | 47 |
| Заблоцкая Евгения | 47 |
| Колчев Максим | 47 |
| Константинов Олег | 47 |
| Кузнецов Антон | 47 |
| Не указана Участник | 47 |
| Павлов Никита | 47 |
| Попова Диана | 47 |
| Сидоренко Александр Евгеньевич | 47 |
| Филатов Григорий | 47 |
| Харланова София | 47 |
| Хасанов Риваль | 47 |
| Беккулова Самира | 46 |
| Дарья Хатунцева | 46 |
| Дмитриевич Болдырев Арсений | 46 |
| Зыкова Дана | 46 |
| Иванов Михаил | 46 |
| Кулубаева Альмира | 46 |
| Масловатый Марк | 46 |
| Не указана Участник | 46 |
| Николай Алексеевич Арчаков | 46 |
| Передереев Владислав | 46 |
| Сергеева Эвелина | 46 |
| Сиваков Кирилл | 46 |
| Скабицкий Фёдор | 46 |
| Чшиева Залина | 46 |
| Шулешова Виктория | 46 |
| Ярош Леонид | 46 |
3 место
| Имя участника | Балл |
|---|---|
| Аралбаев Нурлыбек | 45 |
| Асылбекович Арсен | 45 |
| Белая Мария | 45 |
| Бриффа Михаэль | 45 |
| Давыдов Илья | 45 |
| Дебетеева Самира | 45 |
| Емельянникова Ксения | 45 |
| Исаева Маргарита | 45 |
| Лобанова Амалия | 45 |
| Мефодьев Кирилл | 45 |
| Расторгуева Ксения | 45 |
| Сидоркин Илья | 45 |
| Соболева Наталья | 45 |
| Столяров Михаил | 45 |
| Суворов Глеб | 45 |
| Тимин Владимир | 45 |
| GC 122243305 Участник | 45 |
| Kozlov Albert | 45 |
| Абдуллаева Луиза | 44 |
| Алексеева Лидия | 44 |
| Алексей Дмитриевич Пак | 44 |
| Арзыкулова Самира | 44 |
| Атасарыева Анастасия | 44 |
| Бакланов Алексей | 44 |
| Беспаловаа Полина | 44 |
| Борисовна Кетоева Кристина | 44 |
| Васикова Екатерина | 44 |
| Василькина Эвелина | 44 |
| Виноградов Илья | 44 |
| Владислав Евгеньевич Пигорев | 44 |
| Волкова Арина | 44 |
| Галимуллина Адиля | 44 |
| Горюшкин Илья | 44 |
| Демарева Карина | 44 |
| Демчак Диана | 44 |
| Емельянов Павел | 44 |
| Ершов Гриша | 44 |
| Жарикова Мария | 44 |
| Жуков Артем | 44 |
| Золотов Алексей | 44 |
| Ибрагимов Сайидмагомед | 44 |
| Коваленко Гордей | 44 |
| Козодеров Вадим | 44 |
| Кособокова Светлана | 44 |
| Крылова Полина | 44 |
| Ксения Татаринова | 44 |
| Лукьянов Родион | 44 |
| ЛЫСЕНКО МИША | 44 |
| Максимова Елизавета | 44 |
| Мартаков Павел | 44 |
| Мотовилов Максим | 44 |
| Насибуллина Миляуша | 44 |
| Не указана Участник | 44 |
| Не указана Участник | 44 |
| Никифорова София | 44 |
| Новиков Александр | 44 |
| Онищенко Марк | 44 |
| Палтоева София | 44 |
| Пляшкевич Анастасия | 44 |
| Пономарев Павел | 44 |
| Попова Алеся | 44 |
| Прибытков Данил | 44 |
| Саранчук Елизавета | 44 |
| Сирота Виктория | 44 |
| Сорокина Полина | 44 |
| Сороковиков Артём | 44 |
| Софийский Арсений | 44 |
| Табуркина Маргарита Владимировна | 44 |
| Тамбовцева Ксения | 44 |
| Ткачев Александр | 44 |
| Учеваткина Таня | 44 |
| Хаирова Милана | 44 |
| Хакимов Рустэм | 44 |
| Хуажева Бэлла | 44 |
| Цой Екатерина | 44 |
| Чернышёв Михаил | 44 |
| Шагиева Линара | 44 |
| Шерстина Ксения | 44 |
| Шишканова Ульяна | 44 |
| Яковлева Елизавета | 44 |
| Завертанный Сергей | 43 |
| Сейтвапова Малика | 43 |
| Абдузаева Алина | 42 |
| Кабаргина Полина | 42 |
| Пенчук Роман | 42 |
| Гончарова Мария | 41 |
| Литвинович Тимофей | 41 |
| Мавлетов Амир | 41 |
| Пашинина Варвара | 41 |
| Тарасов Сергей | 41 |
| Шадрина Дарья | 41 |
| Борзыкина Полина | 40 |
| Гудзь Анастасия | 40 |
| Захаров Марк | 40 |
| Коротков Александр | 40 |
| Кумагерчик Екатерина | 40 |
| Синкевич Елизавета | 40 |
| София Помозова | 40 |
| Хаметов Данияр | 40 |
| Шумеев Даниил | 40 |
| Щукина Алиса | 40 |
| Алексеев Вадим | 39 |
| Бирюков Кирилл | 39 |
| Болсун Егор | 39 |
| Воропаева Ирина | 39 |
| Высотский Александр | 39 |
| Герасимова Дарья | 39 |
| Герасин Матвей | 39 |
| Грошева Варвара | 39 |
| Кукина Юля | 39 |
| Лев Климанов | 39 |
| Матвейчук Любовь | 39 |
| Не указана Участник | 39 |
| Онисимов Александр | 39 |
| Петрова Валерия | 39 |
| Пешнина Дарья | 39 |
| Ротнов Илья | 39 |
| Сафина Айсылу | 39 |
| Федоров Владислав | 39 |
| Федосов Тимофей | 39 |
| Фролова Милиса | 39 |
| Халзаева Анастасия | 39 |
| Чобанян Армен | 39 |
| Шавалиева Эвелина | 39 |
| Шашенко Алексей | 39 |
| Шмаров Артем | 39 |
Похвальная грамота I степени
| Имя участника | Балл |
|---|---|
| Абрамова Ульяна | 38 |
| Баранова Арина | 38 |
| Большаков Максим | 38 |
| Бычков Николай | 38 |
| Вероника Боборыкина | 38 |
| Воронецкий Никита | 38 |
| Ильин Андрей | 38 |
| Касимова Елизавета | 38 |
| Кежденбеков Дастан | 38 |
| Кулагин Тимур | 38 |
| Мазалов Григорий | 38 |
| Матвеева Виктория | 38 |
| Михайлов Даниэль | 38 |
| Мухамедзянова Асель | 38 |
| Мээрим Кубанычбековна Кубанычбекова | 38 |
| Неверов Денис | 38 |
| Нуруллин Эдгар | 38 |
| Ржевина Алёна | 38 |
| Сабирова Ландыш | 38 |
| Сенютин Ярослав | 38 |
| Смолянинова Варвара | 38 |
| Труханова Ксения | 38 |
| Федорова Вероника | 38 |
| Филиппенко Даниил | 38 |
| Филиппова Эвелина | 38 |
| Филякова Софья | 38 |
| Хомутов Дмитрий | 38 |
| Хорошилова Галина | 38 |
| Хромцов Ростислав | 38 |
| Абубакирова Джамиля | 37 |
| Варела-Савела Алиса | 37 |
| Вахитова Виктория | 37 |
| Вязовик Тимофей | 37 |
| Гераськин Артём | 37 |
| Жеребцов Андрей | 37 |
| Камилла Гайнутдинова | 37 |
| Карпушова Ксения | 37 |
| Куршаков Матвей | 37 |
| Минеева Настя | 37 |
| Не указана Участник | 37 |
| Новиков Михаил | 37 |
| Перевалова Василина | 37 |
| Рагулина Анастасия | 37 |
| Рончек Виктория | 37 |
| Сараева Аделина | 37 |
| Старчеус Маргарита | 37 |
| Теленков Виктор | 37 |
| фиронова варвара | 37 |
| Флейто Полина | 37 |
| Флус Ярослава | 37 |
| Ховалкина Варвара | 37 |
| Шипилова Ольга | 37 |
| Шув Наталья | 37 |
| Molotkov Daniil | 37 |
| Акматбекова Айэлина | 36 |
| Женя Андреевич Леонтьев | 36 |
| Тяжкова Александра | 36 |
| Кокшаров Андрей | 35 |
| Лосев Дмитрий | 35 |
| Лунев Данил | 35 |
| санников Максим | 35 |
| Агафонов Павел | 34 |
| Барадулько Максим | 34 |
| Васильева Анна | 34 |
| Глебов Максим | 34 |
| Добринский Иван | 34 |
| Иванова Маргарита | 34 |
| Малёваный Иван | 34 |
| Мартынова Виктория | 34 |
| Терехин Михаил | 34 |
| Ульяна Александровна Пинчук | 34 |
| Шалдыбина Александра | 34 |
| Адоевская Алёна | 33 |
| Ахтарова Злата | 33 |
| Бахтин Андрей | 33 |
| Беккер Марта | 33 |
| Белозерцев Герман | 33 |
| Гайворонский Илья | 33 |
| Глухов Даниил | 33 |
| Гордиенко Лина | 33 |
| Гузаев Владислав | 33 |
| Даваев Максим | 33 |
| Каримуллина Алина | 33 |
| Котовскова Полина Александровна | 33 |
| Куприянов Егор | 33 |
| Маргевич Эмилия | 33 |
| Матигоров Леонид | 33 |
| Нагибина Стефания | 33 |
| Не указана Участник | 33 |
| Петрук Ксения | 33 |
| Прусаков Алексей | 33 |
| Пушкина Елизавета | 33 |
| Сато Амалия | 33 |
| Семенихин Никита | 33 |
| Сибгатуллина Кира | 33 |
| Стручков Артур | 33 |
| Сырых Арина | 33 |
| Хазов Семён | 33 |
| Шахмаев Роман | 33 |
| Шувычкин Алексей | 33 |
| Юнусова Асель | 33 |
| Ахметзянов Амир | 32 |
| Балаева Милана | 32 |
| Балтаева Дурсун | 32 |
| Бурынина Анна | 32 |
| Дубинская Арина | 32 |
| Ермаченко Ксения | 32 |
| Иванов Сергей | 32 |
| Иващенко Егор | 32 |
| Клочкова София | 32 |
| Кодисов Павел | 32 |
| Краева Виктория | 32 |
| Кустов Даниил | 32 |
| Мазуренко Вероника | 32 |
| Махмутов Карим | 32 |
| Моисеева Елена | 32 |
| Огинова Варвара | 32 |
| Пахомов Даниил | 32 |
| Почепаева Елизавета | 32 |
| Сендецкий Роман | 32 |
| Соколов Данил | 32 |
| Сохацкий Егор | 32 |
| Федоров Семен | 32 |
| Шукшин Рома | 32 |
| Яруллин Ильдар | 32 |
| Ryzhkovich Darya | 32 |
| Валерия Пыжова | 31 |
| Гур Егор | 31 |
| Жуковская Кира | 31 |
| Закиров Данил | 31 |
| Ибрагимова Анисат | 31 |
| Калинина Ева | 31 |
| колтукова софья | 31 |
| Косовская Елена | 31 |
| Миненков Артур | 31 |
| Митягин Денис | 31 |
| Набоков Салим | 31 |
| Не указана Участник | 31 |
| Роговая Эльвира | 31 |
| Романова София | 31 |
| Чебыкина Вероника | 31 |
| Дарья Денисовна Шилкина | 30 |
| Мурзалин ринатик | 30 |
| Руснак Михаил | 30 |
| Ушакова Милана | 30 |
| Гибадуллин Марат | 29 |
| Канатбекова Аделина | 29 |
| Лисецкий Андрей | 29 |
| Мелентьева Полина | 29 |
| Мерзликина Ксения | 29 |
| Мурзалин Руслан | 29 |
| Пасынков Тимофей | 29 |
| Салимов Данис | 29 |
| Сергеевич Лёнин Илья | 29 |
| Симанова Ксения | 29 |
| Ситников Даниил | 29 |
| Толчеев Илья | 29 |
| Фомина Александра | 29 |
| Хайруллин Амир | 29 |
| Шаллал Жиан | 29 |
| Бадьина Полина | 28 |
| Боровских Алеся | 28 |
| Елизавета Александровна Воронцова | 28 |
| Ермолаев Кирилл | 28 |
| Зрячих Владислав | 28 |
| Зыкун Андрей | 28 |
| Курбатова Василиса | 28 |
| Меренков Семён | 28 |
| Мирошниченко Артур | 28 |
| Ольга Захарова | 28 |
| Редников Иван | 28 |
| Селезнева Анастасия | 28 |
| Умалатов Саид | 28 |
| Шаталова Маргарита | 28 |
Похвальная грамота II степени
| Имя участника | Балл |
|---|---|
| Абрамов Артём | 27 |
| Бекетова Лиза | 27 |
| Белоногова Арина | 27 |
| Бойко Рината | 27 |
| Гайфуллина Аделина | 27 |
| Галкин Арсений | 27 |
| Демкин Егор | 27 |
| Екатерина Куксенок | 27 |
| Зилола Курбанова | 27 |
| Каримов Михаил | 27 |
| Климко Григорий | 27 |
| Колодкин Руслан | 27 |
| Колосов Владислав | 27 |
| Кочетков Максим | 27 |
| Кошелева Юлия | 27 |
| Лебеднов Даниил | 27 |
| Лепков Александр | 27 |
| Лысанова Полина | 27 |
| Самойлов Максим | 27 |
| Семёнова Олеся | 27 |
| Слясская Диана | 27 |
| Сыткина Виктория | 27 |
| Тяпичев Никита | 27 |
| Хатунцев Богдан | 27 |
| Абельман Даниил | 26 |
| Андреева Антон | 26 |
| Арсений Карханин | 26 |
| Вероника Александровна Сутягина | 26 |
| Волков Иван | 26 |
| Макарова Александра | 26 |
| Не указана Участник | 26 |
| Не указана Участник | 26 |
| Нигметзянов Расул | 26 |
| Петрученко Михаил | 26 |
| Поваляева Дарья | 26 |
| Проскурин Роман | 26 |
| Рачкова Рада | 26 |
| Токтомушева Даяна | 26 |
| Хамраева Нурана | 26 |
| Шамин Богдан | 26 |
| Шуклова Мария | 26 |
| Брежнев Борис | 25 |
| Каширина Ксения | 25 |
| Крылова София | 25 |
| Мазнева Анастасия | 25 |
| Панова Ванесса | 25 |
| Юшина Арина | 25 |
| Arsenian Alex | 25 |
| Александрова Вера | 24 |
| Бахтин Семен | 24 |
| Гладков Станислав | 23 |
| Дороговцева Екатерина | 23 |
| Захарова Виктория | 23 |
| Карачёва софия | 23 |
| Коротких Илья | 23 |
| Миргазов Эмир | 23 |
| Не указана Участник | 23 |
| Плаксина Виолетта | 23 |
| Хайдаров Захар Евгеньевич | 23 |
| Анастасия Кумрякова | 22 |
| Балыбина Катерина | 22 |
| Белова Ксения | 22 |
| Бланк Матвей | 22 |
| Булгаков Коснстантин | 22 |
| Винников Дмитрий | 22 |
| Воронина Софья | 22 |
| Галантова Мария | 22 |
| Галямутдинов Эмиль | 22 |
| Дегтярева Анастасия | 22 |
| Жосану Михаил | 22 |
| Кувандыков Арсений | 22 |
| Леонтьева Варя | 22 |
| Мария Артёмовна Риттер | 22 |
| Морозов Константин | 22 |
| Абулғазы Ажар | 21 |
| Агзямова Малика | 21 |
| Андрианова Дарина | 21 |
| будюкина милана | 21 |
| Гришаева Лия | 21 |
| Евгеньевна Позднякова Анна | 21 |
| Зарарсыз Эмирхан | 21 |
| Искандяров Матвей | 21 |
| Кабаева Валерия | 21 |
| Кадушкин Егор | 21 |
| Калинкин Артем | 21 |
| Ковалев Кристиан | 21 |
| Короваевич Анастасия | 21 |
| Кулаков Николай | 21 |
| Макаров Макар | 21 |
| Пирожков Артем | 21 |
| Ризаев Сардор | 21 |
| Рогалева Елизавета | 21 |
| Ташкевич Варвара | 21 |
| Третьякова Кира | 21 |
| Фазылов Денис | 21 |
| Харламова Алёна | 21 |
| чернышук артем | 21 |
| Яцковская Кристина | 21 |
| Артюх Даша | 20 |
| Бурдуковский Дмитрий | 20 |
| Виноградова Катя | 20 |
| Еремеева София | 20 |
| Макушкина Елизавета | 20 |
| Мария Горбунова | 20 |
| Моисеев Арсений | 20 |
| Саввина Милана | 20 |
| Храмцова Дарья | 20 |
| Васильев Иван | 19 |
| Мамонова Милена | 19 |
| Asangazieva Nuriia | 19 |
| Вахрамов Тимур | 18 |
| Колешаов Азамат | 18 |
| Мизёва Ксения | 18 |
| Супрун Евгения | 18 |
| Фионин Дмитрий | 18 |
| Щекотов Макар | 18 |
| Бобров Кирилл | 17 |
| Кондаков Артем | 17 |
| Крылов Ярослав | 17 |
| Мадина Абишева | 17 |
| Пигалова Елизавета | 17 |
| Полина Константиновна Деревянко | 17 |
| Рибинова Валерия | 17 |
| Соколов Кирилл | 17 |
| Фадеева Ксения | 17 |
| Клепикова Любовь Артемовна | 16 |
| Колотилов Александр | 16 |
| Кошелев Михаил Александрович | 16 |
| Леонтьев Артемий | 16 |
| Наталья Дмитриевна Ожиганова | 16 |
| Пономарев Марк | 16 |
| Сорокина Ангелина | 16 |
| Харитонова Екатерина | 16 |
| Чернышев Сергей | 16 |
| Чунарева Таисия | 16 |
| Шевелев Владислав | 16 |
| Шутов Александр | 16 |
| Tajimatov Abubakr | 16 |
| Акашева Марина | 15 |
| Александр Бойцов | 15 |
| Гольцева Милана | 15 |
| Гуткович Варвара | 15 |
| Каверин Тимофей | 15 |
| Качесов Ярослав | 15 |
| Кузьмин Николай | 15 |
| Магдыч Эльдар | 15 |
| Маслов Дмитрий | 15 |
| Переверзев Арсений | 15 |
| ТИМУРОВА ТАЛИКА | 15 |
| Тищенко Алёна | 15 |
| Евсеева Кира | 13 |
| Ларионов Альберт | 13 |
| Лоторева Мария | 13 |
| Черненко Елизавета | 13 |
| Василиса Вячеславовна Лабазина | 12 |
| Виталий Владимирович Втехин | 12 |
| Камарова Айдана | 12 |
| Кварацхеия Алексей | 12 |
| Ким Маргарита | 12 |
| Носков Григорий | 12 |
| Толкачев Платон | 12 |
| Богданенко Анастасия | 11 |
| Бошаров Сергей | 11 |
| Татаринов Иван | 11 |
| Андросова София | 10 |
| Валиев Марк | 10 |
| Данияров Эмирхан | 10 |
| Жаркова Кристина | 10 |
| Кобелев Дмитрий | 10 |
| Кудряшов Стас | 10 |
| Кузнецова Маргарита | 10 |
| Кургузёнкова Мария | 10 |
| Маваншинов Микаэль | 10 |
| Мухаммад Оздоев | 10 |
| Орлов Марк | 10 |
| Паболков Тимофей | 10 |
| Сафина Альбина | 10 |
| Щеголев Иван | 10 |
| Parry Catty | 10 |
Участник
| Имя участника | Балл |
|---|---|
| Белоцкая – | 7 |
| Федотов Артём Михайлович | 6 |
| Алферов Максим | 5 |
| Антипов Глеб | 5 |
| Будило Богдан | 5 |
| Власов Матвей | 5 |
| Герасимова Ульяна | 5 |
| Ковалев Захар | 5 |
| Михалева Лилия | 5 |
| Мухамадеева Розалия | 5 |
| Не указана Участник | 5 |
| Ноев Алексей | 5 |
| Одишелашвили Этери | 5 |
| Сугоняко Елизавета | 5 |
| Аблюкат Рамазан | 0 |
| Вязов Роман | 0 |
| Калинин Василий | 0 |
| Пратова Нурана | 0 |
| Сологуб Эльвира | 0 |
| Шувычкин Алексей | 0 |
| Юлия Аксенова | 0 |
| BALAKHOUSKI KANSTANTSIN | 0 |
Результаты 1 тура XХI олимпиады по математике для других классов
I тур: 29 сентября - 19 октября 2026
II тур: 15 ноября 2026
Олимпиада по математике
Двадцать первая международная
Участвуйте в очередной математической олимпиаде от Систематики! Олимпиада проходит в два тура, по итогам которых победители получают ценные призы грамоты и дипломы.
Регистрация участника
Бесплатно


