Результаты конкурса Кенгуру 2026 для 7 класса
В столбце “Место” указано место в рейтинге среди всех в параллели, кто выполнял задание олимпиады в Систематике.
Например, 13 место означает, что только 12 человек набрали большее количество баллов.
| ФИО | Балл | Место |
| Овчинников Кирилл | 117 | 1 |
| Тимин Владимир | 115 | 2 |
| Руцкой Олег | 111 | 3 |
| Коробейников Кирилл | 105 | 4 |
| Ракитин Алексей | 103 | 5 |
| Нгуен Хынг | 101 | 6 |
| Ширяев Александр | 97 | 7 |
| Тарасов Владимир | 96 | 8 |
| Мальцев Александр | 93 | 9 |
| Мироненкова Мария | 93 | 9 |
| Бабкина Анастасия | 92 | 11 |
| George Shub | 91 | 12 |
| Анвархужаева Мохинур | 88 | 13 |
| Кондратьева Ксения | 88 | 13 |
| Иващенко Екатерина | 86 | 15 |
| Катаев Макс | 84 | 16 |
| Худякова Ирина | 82 | 17 |
| Артемьев Игорь | 82 | 17 |
| Тувин Ратмир | 81 | 19 |
| Валеев Алан | 81 | 19 |
| Шеломенцев Даниил | 80 | 21 |
| Голота Юрий | 80 | 21 |
| Гурков Никита | 80 | 21 |
| Забегаева София | 80 | 21 |
| Трушина Елена | 79 | 25 |
| Pavel Vershinin | 79 | 25 |
| Алёшина Ксения | 78 | 27 |
| Пронин Леонид | 78 | 27 |
| Степанян Нельсон | 75 | 29 |
| Алиса Давыдова | 74 | 30 |
| Вейсман Вероника | 73 | 31 |
| Айтуганова Амина | 72 | 32 |
| Тиунов Роман | 71 | 33 |
| Пилипчук Яромир | 71 | 33 |
| Степанова Полина | 71 | 33 |
| Махмутов Искандер | 70 | 36 |
| Перфильев Игорь Артёмович | 70 | 36 |
| Кириллов Степан | 69 | 38 |
| Самосудов Ярослав | 69 | 38 |
| Журавлев Савелий | 68 | 40 |
| Володина Василиса | 67 | 41 |
| Гайфутдинов Ильяс | 67 | 41 |
| Лилия Закирова | 67 | 41 |
| Мигулько Максим | 66 | 44 |
| Сурконт Егор | 66 | 44 |
| Тыршу Екатерина | 65 | 46 |
| Барков Егор | 65 | 46 |
| Дудин Лев | 65 | 46 |
| Федорова Анастасия Сергеевна | 64 | 49 |
| Борисенко Артемий | 64 | 49 |
| Киёмидинов Мустафо | 64 | 49 |
| Крылепов Андрей | 64 | 49 |
| Кумалагов Таймураз | 64 | 49 |
| Купленникова Юлия | 64 | 49 |
| Апаев Олег | 63 | 55 |
| Ковалёв Ярослав | 63 | 55 |
| Кадочкин Дмитрий | 62 | 57 |
| Колесников Филипп | 62 | 57 |
| Довлатян Мирослава | 60 | 59 |
| Новожилов Андрей | 60 | 59 |
| Вуоринен Вивьен | 59 | 61 |
| Казинин Максим | 59 | 61 |
| Тимофей Соловьев | 58 | 63 |
| Хикматов Аличон Нозимович | 58 | 63 |
| Щёголев Степан | 58 | 63 |
| Лемешек Максим | 56 | 66 |
| Ярох Артём | 55 | 67 |
| Богданов Егор Алексеевич | 55 | 67 |
| Бордуков Максим | 55 | 67 |
| Овчинникова Варя | 54 | 70 |
| Степанов Александр | 53 | 71 |
| Трубанов Глею | 52 | 72 |
| Байкова Мария | 52 | 72 |
| Радюшин Артемий | 52 | 72 |
| Нигматуллин Рауф Рустамович | 49 | 75 |
| Яковлев Серафим | 44 | 76 |
| Гребенникова Ксения | 44 | 76 |
| Саволайнен Эрик | 44 | 76 |
| Лисицын Фёдор | 43 | 79 |
| Шестаков Павел | 42 | 80 |
| Ишкараев Георгий | 42 | 80 |
| Голощапов Арсений | 37 | 82 |
| Дикопольцев Глеб Сергеевич | 37 | 82 |
| Казаров Тимофей | 29 | 84 |
| Кисляков Кирилл | 29 | 84 |
| Mnghdjh,gdgj,j | 28 | 86 |
| Олимов Мухаммадали | 28 | 86 |
| Широкопояс Даниил | 20 | 88 |
| Воронин Игнат | 19 | 89 |
| Лотош Татьяна | 13 | 90 |
| Саидова Сокина | 7 | 91 |

